_
_

MGM Resorts Itl

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
06-09-2024 34,920 -2,5125 36,020 34,870 -0,9000 5.831.852,1
05-09-2024 35,820 -2,1445 36,900 35,540 -0,7850 6.713.209,8
04-09-2024 36,605 0,8680 37,300 36,290 0,3150 6.642.713,6
03-09-2024 36,290 -3,4326 37,370 36,050 -1,2900 8.834.363,3
30-08-2024 37,580 0,4410 37,680 36,880 0,1650 7.954.371,0
29-08-2024 37,415 0,9442 37,860 37,240 0,3500 7.907.467,5
28-08-2024 37,065 -2,5118 37,780 36,480 -0,9550 6.107.565,0
27-08-2024 38,020 -0,0525 38,240 37,640 -0,0200 4.207.756,9
26-08-2024 38,040 -2,3112 39,280 37,790 -0,9000 5.441.707,3
23-08-2024 38,940 0,4903 39,250 38,570 0,1900 7.507.627,2
22-08-2024 38,750 -1,7245 39,700 38,720 -0,6800 4.466.376,6
21-08-2024 -- -- 40,000 -- -- --
20-08-2024 39,395 -1,7581 40,090 39,310 -0,7050 4.598.675,2
19-08-2024 40,080 3,0069 40,090 39,070 1,1700 5.630.192,4
17-08-2024 38,910 -0,8409 -- -- -0,3300 5.221.233,5
16-08-2024 39,240 -0,8409 39,650 38,840 -0,3300 6.647.938,0
15-08-2024 39,220 3,0207 39,390 38,450 1,1500 6.646.957,0
14-08-2024 38,070 -0,2358 38,570 37,590 -0,0900 5.342.832,3
13-08-2024 38,160 2,3330 38,370 37,320 0,8700 5.949.540,5
12-08-2024 37,290 0,4309 37,870 37,060 0,1600 6.206.875,5
09-08-2024 37,130 -0,9602 37,740 37,060 -0,3600 5.664.561,2
08-08-2024 37,490 3,2497 37,960 36,850 1,1800 7.065.227,7
07-08-2024 36,150 5,9806 37,570 -- 2,0400 9.882.371,1
06-08-2024 -- -- 36,410 34,240 -- --
05-08-2024 34,110 -3,6712 34,500 33,440 -1,3000 12.905.568,3
02-08-2024 35,410 -5,0415 36,910 35,005 -1,8800 23.524.387,2
01-08-2024 41,080 -3,9401 41,470 36,620 -1,6850 9.810.926,2
31-07-2024 -- -- 43,990 40,800 -- --
30-07-2024 42,765 0,3637 43,500 42,630 0,1550 6.651.025,3
29-07-2024 42,610 1,8403 43,150 40,820 0,7700 6.022.827,7
26-07-2024 41,840 0,9774 42,220 41,335 0,4050 6.850.801,9
25-07-2024 41,435 -2,0449 42,780 41,400 -0,8650 6.812.979,2
24-07-2024 -- -- 43,760 -- -- --
23-07-2024 43,780 0,0457 43,800 43,300 0,0200 7.191.057,3
22-07-2024 43,760 -3,5486 45,525 43,610 -1,6100 8.401.249,1
19-07-2024 45,370 0,1655 45,560 44,710 0,0750 4.554.252,2
18-07-2024 45,295 -1,9376 46,870 45,250 -0,8950 5.943.860,6
17-07-2024 46,190 -0,6453 47,260 46,090 -0,3000 6.407.787,6
16-07-2024 -- 0,7149 46,970 46,060 0,3300 --
15-07-2024 46,160 0,0216 46,420 45,840 0,0100 4.411.030,2
12-07-2024 46,150 0,6982 46,550 45,915 0,3200 5.031.407,9
11-07-2024 45,830 4,3892 46,080 44,200 1,9270 10.627.616,9
10-07-2024 43,903 0,3956 43,990 43,460 0,1730 3.311.360,2
09-07-2024 43,730 0,0915 44,300 43,430 0,0400 3.643.046,5
08-07-2024 43,690 1,5102 43,730 43,050 0,6500 5.049.476,6