
CincoDías convoca el premio Ejecutivo Ibex 35 del Año
El galardón reconocerá al liderazgo de la empresa del índice más destacada por su desempeño en Bolsa
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 428.958.831,4 |
| 12-01-2026 | 641,99 | -1,7018 | 653,93 | 641,23 | -11,115 | -- |
| 10-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 512.522.045,7 |
| 09-01-2026 | 653,11 | 1,1037 | 654,95 | 642,85 | 7,1300 | 393.067.452,0 |
| 08-01-2026 | 645,98 | -0,4300 | 647,03 | 635,72 | -2,7900 | 475.731.906,7 |
| 07-01-2026 | 648,77 | -1,7863 | 659,20 | 644,81 | -11,800 | 392.977.624,1 |
| 06-01-2026 | 660,57 | 0,2747 | 665,52 | 651,92 | 1,8100 | 429.679.509,7 |
| 05-01-2026 | 658,76 | 1,2324 | 664,50 | 647,80 | 8,0200 | -- |
| 03-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 648.660.986,1 |
| 02-01-2026 | 650,74 | -1,3978 | 664,35 | 643,49 | -9,2250 | -- |
| 01-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 297.173.164,0 |
| 31-12-2025 | 659,96 | -0,9128 | 664,90 | 659,44 | -6,0799 | 398.458.165,7 |
| 30-12-2025 | 666,04 | 1,1104 | 672,17 | 657,91 | 7,3149 | 323.496.786,7 |
| 29-12-2025 | 658,73 | -0,7159 | 660,24 | 654,41 | -4,7500 | -- |
| 27-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 336.489.366,4 |
| 26-12-2025 | 663,48 | -0,4979 | 668,88 | 661,34 | -3,3200 | -- |
| 24-12-2025 | 666,80 | 0,2993 | 668,18 | 662,41 | 1,9900 | 180.749.149,5 |
| 23-12-2025 | 664,81 | 0,5155 | 666,00 | 658,60 | 3,4100 | 726.605.316,4 |
| 22-12-2025 | 661,40 | 0,4419 | 673,60 | 656,70 | 2,9100 | -- |
| 20-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 819.685.485,4 |
| 19-12-2025 | 658,49 | -0,8895 | 671,00 | 658,22 | -5,9100 | 870.984.192,2 |
| 18-12-2025 | 664,40 | 2,2972 | 670,48 | 656,47 | 14,920 | 544.689.658,1 |
| 17-12-2025 | 649,48 | -1,1852 | 661,22 | 649,21 | -7,7900 | 539.261.510,6 |
| 16-12-2025 | 657,27 | 1,5182 | 662,54 | 643,47 | 9,8299 | 541.482.970,5 |
| 15-12-2025 | 647,44 | 0,5786 | 653,00 | 638,73 | 3,2000 | -- |
| 13-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 585.053.255,8 |
| 12-12-2025 | 644,24 | -1,3022 | 652,00 | 638,61 | -8,5000 | 478.635.675,1 |
| 11-12-2025 | 652,74 | 0,4292 | 655,25 | 640,83 | 2,7900 | 519.168.425,7 |
| 10-12-2025 | 649,95 | -1,0700 | 654,46 | 643,43 | -7,0300 | 463.362.421,3 |
| 09-12-2025 | 656,98 | -1,4727 | 664,48 | 653,48 | -9,8200 | 420.282.328,4 |
| 08-12-2025 | 666,80 | -0,9565 | 676,58 | 665,65 | -6,4399 | -- |
| 06-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 819.704.119,1 |
| 05-12-2025 | 673,24 | 1,7393 | 674,67 | 662,41 | 11,510 | 1.047.633.622,5 |
| 04-12-2025 | 661,73 | 3,4535 | 676,76 | 660,06 | 22,090 | 342.644.176,4 |
| 03-12-2025 | 639,64 | -1,1650 | 648,82 | 637,00 | -7,5400 | 366.425.839,3 |
| 02-12-2025 | 647,18 | 0,9554 | 647,82 | 638,07 | 6,1250 | 286.965.477,6 |
| 01-12-2025 | 641,05 | -1,0259 | 645,36 | 637,80 | -6,6450 | -- |
| 28-11-2025 | 647,70 | 2,2318 | 648,08 | 635,52 | 14,140 | 405.664.194,7 |
| 27-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 399.785.353,4 |
| 26-11-2025 | 633,56 | -0,4165 | 638,36 | 631,72 | -2,6500 | 692.973.779,5 |
| 25-11-2025 | 636,21 | 3,7778 | 637,03 | 618,45 | 23,160 | 546.191.774,9 |
| 24-11-2025 | 613,05 | 3,1202 | 616,70 | 597,75 | 18,550 | -- |
| 22-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 584.669.591,5 |
| 21-11-2025 | 594,50 | 0,8960 | 598,06 | 581,89 | 5,2800 | 637.455.971,1 |
| 20-11-2025 | 589,22 | -0,1761 | 606,66 | 583,34 | -1,0400 | 609.369.215,0 |
| 19-11-2025 | 590,26 | -1,2464 | 595,33 | 581,28 | -7,4500 | 588.794.790,8 |
| 18-11-2025 | 597,71 | -0,6845 | 603,60 | 583,81 | -4,1200 | 465.130.474,4 |
| 17-11-2025 | 601,83 | -1,3102 | 611,61 | 595,44 | -7,9900 | -- |
| 15-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 689.826.372,3 |
| 14-11-2025 | 609,82 | -0,0147 | 613,65 | 595,15 | -0,0899 | 581.478.495,1 |
| 13-11-2025 | 609,91 | 0,1494 | 617,60 | 603,00 | 0,9099 | -- |

El galardón reconocerá al liderazgo de la empresa del índice más destacada por su desempeño en Bolsa

La compañía trasladará automáticamente en febrero a todos los clientes a Llamaya, manteniendo sus condiciones

La resolución de la justicia belga se opone a la Comisión Europea, que apoya al Gobierno de España en su negativa de imdemnizar a las compañías extranjeras

Petroleras como ExxonMobil declinan la invitación de Donald Trump por falta de seguridad jurídica y Pedro Sánchez pide “respeto” a la decisión del grupo español

El sector a nivel mundial levanta 410.000 millones de euros, un 30% menos que hace dos años, debido a la dificultad de los fondos ‘antiguos’ de realizar desinversiones