_
_

Marriott Intl

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
31-01-2025 290,46 -0,7381 293,71 289,29 -2,1600 8.154.710,5
30-01-2025 292,62 1,0149 294,95 291,25 2,9400 9.545.269,2
29-01-2025 289,68 0,3846 290,26 287,27 1,1100 11.336.149,1
28-01-2025 288,57 0,1770 290,86 286,77 0,5100 11.701.213,3
27-01-2025 288,06 1,3581 288,26 280,75 3,8600 11.700.335,9
24-01-2025 284,20 -0,2842 286,53 282,34 -0,8100 5.868.580,1
23-01-2025 285,01 1,6803 285,10 277,45 4,7100 12.114.141,6
22-01-2025 280,30 0,9362 280,76 277,37 2,6000 7.742.978,8
21-01-2025 277,70 0,1695 278,00 269,72 0,4700 17.154.924,1
17-01-2025 277,23 0,4711 279,59 276,52 1,3000 10.232.327,4
16-01-2025 275,93 -0,0977 277,69 275,04 -0,2700 15.018.619,6
15-01-2025 276,20 -0,0361 283,56 275,88 -0,1000 8.747.662,3
14-01-2025 276,30 1,4503 276,70 272,77 3,9500 6.120.646,8
13-01-2025 272,35 0,5909 273,33 269,54 1,6000 6.359.595,6
10-01-2025 270,75 -1,0199 275,19 270,56 -2,7900 9.608.909,1
08-01-2025 273,54 1,3599 273,90 269,99 3,6700 6.735.857,8
07-01-2025 269,87 -1,0232 273,28 269,30 -2,7900 5.493.164,9
06-01-2025 272,66 -0,9013 275,71 272,04 -2,4800 7.364.219,9
03-01-2025 275,14 0,3135 276,29 272,24 0,8600 35.888.745,1
02-01-2025 274,28 -1,6811 281,19 273,53 -4,6900 9.058.683,5
31-12-2024 278,97 -0,4744 281,62 278,32 -1,3300 5.620.707,6
30-12-2024 280,30 -1,2088 282,11 277,47 -3,4300 7.666.251,5
27-12-2024 283,73 -1,0221 286,04 280,78 -2,9300 7.265.954,4
26-12-2024 286,66 0,0593 287,28 284,92 0,1700 2.499.461,6
24-12-2024 286,49 1,0154 286,56 282,90 2,8800 2.294.256,4
23-12-2024 283,61 -0,1478 284,02 280,63 -0,4200 6.840.846,3
20-12-2024 284,03 1,8028 286,80 277,04 5,0300 8.133.928,3
19-12-2024 279,00 0,5043 282,69 278,23 1,4000 --
18-12-2024 277,60 -4,1105 291,29 277,52 -11,900 12.628.790,9
17-12-2024 289,50 -0,2652 291,32 288,29 -0,7700 9.064.639,6
16-12-2024 290,27 1,1393 292,00 287,19 3,2700 6.814.650,4
14-12-2024 -- -- -- -- -- 4.391.081,7
13-12-2024 287,00 -1,0208 289,51 286,20 -2,9600 --
12-12-2024 289,96 -0,5999 294,01 289,86 -1,7500 5.302.867,0
11-12-2024 291,71 1,3797 292,95 289,22 3,9700 6.716.178,7
10-12-2024 287,74 0,2560 289,62 285,52 0,7350 7.186.145,5
09-12-2024 287,00 -1,8719 293,72 286,33 -5,4750 8.171.795,6
06-12-2024 292,48 -0,0239 295,41 292,37 -0,0700 7.734.399,8
05-12-2024 292,55 1,0221 294,62 290,00 2,9600 11.825.546,8
04-12-2024 289,59 1,6426 290,06 284,55 4,6800 8.720.595,7
03-12-2024 284,91 -0,4437 287,99 283,72 -1,2700 --
02-12-2024 286,18 -0,9586 289,59 284,70 -2,7700 8.188.147,1