LKQ
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 1.777,0 | 1.706,0 | 1.744,0 |
EBIT | 1.425,0 | 1.442,0 | 1.493,0 |
Impuestos | 306,00 | 385,00 | 331,00 |
Beneficio neto | 1.091,0 | 1.149,0 | 936,00 |
Beneficio por acción (Importe) | 3,6758 | 4,1465 | 3,4977 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 299,00 | 278,00 | 274,00 |
Cuentas a cobrar | 1.165,0 | 998,00 | 1.073,0 |
Existencias | 3.121,0 | 2.752,0 | 2.611,0 |
Total activo corriente | 4.868,0 | 4.258,0 | 4.254,0 |
Inmovilizado | 2.852,0 | 2.463,0 | 2.660,0 |
Fondo de comercio | 5.600,0 | 4.319,0 | 4.540,0 |
Otro activo no corriente | 264,00 | 179,00 | 193,00 |
Activos totales | 15.079,0 | 12.038,0 | 12.606,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 8.898,0 | 6.547,0 | 6.795,0 |
Deuda a largo plazo | 3.600,0 | 2.591,0 | 2.740,0 |
Otro pasivo no corriente | 312,00 | 283,00 | 365,00 |
Fondos propios | 6.167,0 | 5.453,0 | 5.772,0 |
Deuda neta | 3.950,0 | 3.657,0 | 5.341,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,2500 | 1,0250 | 1,1250 |
Pay out (%) | 0,0680% | 0,2471% | 0,3216% |
PER (veces) | 9,6662 | 9,5647 | 9,9626 |
Valor en libros por acción (Importe) | 20,110 | 20,400 | 23,080 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 4,5918 | 4,4964 | 5,0540 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 17.498,2 | 14.390,0 | 9.561,3 |
Empleados | 46.000,0 | 45.000,0 | 49.000,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |