
Todos los estrenos en plataformas para el fin de semana del 2 de enero del 2026
Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 102,79 | -0,7218 | 103,96 | 102,74 | -0,7500 | 4.515.094,3 |
| 30-12-2025 | 103,90 | -0,0384 | 104,42 | 103,15 | -0,0400 | 9.222.774,3 |
| 29-12-2025 | 103,94 | -0,9151 | 105,09 | 103,49 | -0,9600 | 9.069.271,6 |
| 26-12-2025 | 104,90 | -0,0952 | 105,18 | 104,06 | -0,1000 | 12.520.048,7 |
| 24-12-2025 | 105,00 | 0,2817 | 105,94 | 104,43 | 0,2950 | 4.634.635,4 |
| 23-12-2025 | 104,70 | -2,1265 | 107,11 | 104,27 | -2,2750 | -- |
| 22-12-2025 | 106,98 | -0,8802 | 108,24 | 106,50 | -0,9500 | 11.923.948,4 |
| 20-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.209.271,4 |
| 19-12-2025 | 107,93 | -0,3692 | 108,02 | 105,23 | -0,4000 | 30.415.674,9 |
| 18-12-2025 | 108,33 | -3,4750 | 112,92 | 108,02 | -3,9000 | 51.147.134,9 |
| 17-12-2025 | 112,23 | -4,5257 | 114,98 | 110,04 | -5,3200 | 19.837.429,9 |
| 16-12-2025 | 117,55 | -1,8125 | 120,54 | 116,69 | -2,1700 | -- |
| 15-12-2025 | 119,72 | 0,3016 | 121,30 | 118,95 | 0,3600 | 12.299.476,0 |
| 12-12-2025 | 119,36 | 0,2098 | 120,27 | 118,24 | 0,2500 | 10.545.752,7 |
| 11-12-2025 | 119,11 | -0,7912 | 122,71 | 118,92 | -0,9500 | 12.067.302,7 |
| 10-12-2025 | 120,06 | 2,4752 | 120,31 | 117,46 | 2,9000 | 13.772.950,5 |
| 09-12-2025 | 117,16 | -2,9168 | 120,12 | 117,05 | -3,5200 | 19.586.878,4 |
| 08-12-2025 | 120,68 | -2,5831 | 122,32 | 120,06 | -3,2000 | 15.205.233,5 |
| 05-12-2025 | 123,88 | -2,2604 | 128,15 | 123,88 | -2,8650 | 18.580.617,6 |
| 04-12-2025 | 126,74 | -4,8032 | 133,16 | 126,72 | -6,3950 | 31.872.582,0 |
| 03-12-2025 | 133,14 | 2,6127 | 133,76 | 129,41 | 3,3900 | 12.791.731,3 |
| 02-12-2025 | 129,75 | -0,3838 | 131,12 | 127,29 | -0,5000 | 31.254.377,6 |
| 01-12-2025 | 130,25 | -0,6256 | 132,40 | 129,17 | -0,8200 | 35.851.416,0 |
| 28-11-2025 | 131,07 | -0,1447 | 131,43 | 129,86 | -0,1900 | 23.614.663,6 |
| 26-11-2025 | 131,26 | 0,1526 | 132,95 | 130,66 | 0,1999 | 28.781.007,7 |
| 25-11-2025 | 131,06 | 6,5355 | 131,58 | 124,31 | 8,0400 | 23.730.289,6 |
| 24-11-2025 | 123,02 | -0,1947 | 124,06 | 120,54 | -0,2400 | -- |
| 21-11-2025 | 123,26 | 5,9845 | 124,13 | 117,61 | 6,9600 | 69.181.865,0 |
| 20-11-2025 | 116,30 | 1,0162 | 117,83 | 115,27 | 1,1700 | 73.066.484,6 |
| 19-11-2025 | 115,13 | -0,7157 | 116,75 | 114,94 | -0,8300 | 17.632.287,0 |
| 18-11-2025 | 115,96 | 1,5500 | 116,89 | 112,13 | 1,7700 | 38.173.323,9 |
| 17-11-2025 | 114,19 | -5,7060 | 121,10 | 114,08 | -6,9100 | -- |
| 14-11-2025 | 121,10 | -0,1945 | 123,43 | 120,66 | -0,2360 | 41.099.697,7 |
| 13-11-2025 | 121,33 | -2,2666 | 124,14 | 121,20 | -2,8140 | 32.226.108,8 |
| 12-11-2025 | 124,15 | -1,0007 | 126,91 | 124,01 | -1,2550 | 31.451.895,1 |
| 11-11-2025 | 125,40 | 1,7484 | 125,49 | 123,13 | 2,1550 | 20.204.527,6 |
| 10-11-2025 | 123,25 | 1,4486 | 123,49 | 120,75 | 1,7600 | 14.916.186,0 |
| 08-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.266.711,3 |
| 07-11-2025 | 121,49 | 0,9304 | 121,49 | 118,94 | 1,1200 | 17.265.860,4 |
| 06-11-2025 | 120,37 | -0,6520 | 121,73 | 119,87 | -0,7900 | 10.301.633,6 |
| 05-11-2025 | 121,16 | -0,3946 | 122,85 | 120,47 | -0,4800 | 15.205.202,9 |
| 04-11-2025 | 121,64 | 0,8456 | 122,45 | 119,47 | 1,0200 | 16.595.427,1 |
| 03-11-2025 | 120,62 | -2,5371 | 122,55 | 119,57 | -3,1400 | 16.091.330,3 |

Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.

Las grandes cotizadas juegan un papel fundamental en nuestro mundo, pero, ¿cuánto sabes sobre ellas?

Así es el AGON PRO AGP277QKD

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital