
Duro Felguera agrava sus pérdidas netas hasta los 89,27 millones en 2025 en plena lucha por evitar el concurso de acreedores
EP |
Los ingresos de la compañía se redujeron un 43,96% hasta 161,06 millones de euros
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 1,1037 | 0,9351 | -- | 1,0700 | 1,3600 | |
| Pay out (%) | 0,3446 | 0,3498 | -- | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0135 | 0,0172 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 31/03/2026 | 0,9351 |
| Nota: Datos en euros | ||

Los ingresos de la compañía se redujeron un 43,96% hasta 161,06 millones de euros

Las dos series que destacan por encima del resto son La Nena y, también, la titulada Los testamentos.

El paquete, que corresponde a su participación en la empresa de juego, tiene un valor de 95 millones a precio actual de cotización

Llegará a España muy pronto

La Comisión autoriza la operación sin condiciones por su impacto limitado en la UE