
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Medio
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 23,005 | -0,8191 | 23,100 | 23,000 | -0,1900 | 102.878,9 |
| 09-03-2026 | 23,195 | -0,4506 | 23,215 | 22,610 | -0,1050 | 3.862.910,5 |
| 06-03-2026 | 23,300 | 0,1399 | 23,325 | 22,930 | -0,2300 | 5.121.390,0 |
| 05-03-2026 | 23,530 | -0,1697 | 23,580 | 23,310 | -0,0400 | 3.796.102,2 |
| 04-03-2026 | 23,570 | 0,1274 | 23,575 | 23,280 | 0,0300 | 2.093.110,4 |
| 03-03-2026 | 23,540 | -0,1272 | 23,655 | 23,060 | -0,0300 | 2.135.320,4 |
| 02-03-2026 | 23,570 | 0,0212 | 23,715 | 23,300 | 0,0050 | 3.808.614,6 |
| 27-02-2026 | 23,565 | -0,3804 | 23,900 | 23,470 | -0,0900 | 5.741.376,1 |
| 26-02-2026 | 23,655 | 1,4365 | 23,655 | 23,325 | 0,3350 | 3.473.123,0 |
| 25-02-2026 | 23,320 | 0,0214 | 23,410 | 23,040 | 0,0050 | 2.564.735,4 |
| 24-02-2026 | 23,315 | -0,4483 | 23,650 | 23,230 | -0,1050 | 4.266.166,1 |
| 23-02-2026 | 23,420 | 1,0571 | 23,565 | 23,230 | 0,2450 | 5.687.417,6 |
| 20-02-2026 | 23,175 | 2,7260 | 23,180 | 22,530 | 0,6150 | 3.235.104,8 |
| 19-02-2026 | 22,560 | -0,4193 | 22,770 | 22,470 | -0,0950 | 2.836.920,3 |
| 18-02-2026 | 22,655 | -2,1804 | 23,160 | 22,610 | -0,5050 | 3.486.189,4 |
| 17-02-2026 | 23,160 | 2,0489 | 23,210 | 22,655 | 0,4650 | 4.595.625,2 |
| 13-02-2026 | 22,695 | 1,5890 | 22,810 | 22,400 | 0,3550 | 2.713.006,8 |
| 12-02-2026 | 22,340 | 1,5454 | 22,870 | 22,050 | 0,3400 | 5.761.786,8 |
| 11-02-2026 | 22,000 | -0,8338 | 22,210 | 21,885 | -0,1850 | 2.575.394,8 |
| 10-02-2026 | 22,185 | 1,9297 | 22,230 | 21,780 | 0,4200 | 2.151.023,1 |
| 09-02-2026 | 21,765 | -0,3662 | 21,880 | 21,650 | -0,0800 | 1.165.152,9 |
| 06-02-2026 | 21,845 | 0,8075 | 21,915 | 21,590 | 0,1750 | 2.240.895,9 |
| 05-02-2026 | 21,670 | 0,7204 | 21,775 | 21,370 | 0,1550 | 3.006.689,1 |
| 04-02-2026 | 21,515 | 2,9918 | 21,650 | 21,060 | 0,6250 | -- |
| 03-02-2026 | 20,890 | 0,3603 | 21,040 | 20,725 | 0,0750 | 2.320.615,9 |
| 02-02-2026 | 20,815 | -1,2571 | 21,120 | 20,580 | -0,2650 | 3.310.510,4 |
| 30-01-2026 | 21,080 | 1,8603 | 21,115 | 20,560 | 0,3850 | 2.932.950,4 |
| 29-01-2026 | 20,695 | 1,1485 | 20,765 | 20,380 | 0,2350 | 4.892.379,9 |
| 28-01-2026 | 20,460 | -2,2922 | 21,070 | 20,350 | -0,4800 | 3.346.753,6 |
| 27-01-2026 | 20,940 | 0,4075 | 20,965 | 20,705 | 0,0850 | 2.515.944,2 |
| 26-01-2026 | 20,855 | -0,5721 | 21,070 | 20,840 | -0,1200 | 1.815.263,0 |
| 23-01-2026 | 20,975 | 0,9870 | 21,005 | 20,615 | 0,2050 | 2.156.992,4 |
| 22-01-2026 | 20,770 | -0,7170 | 21,110 | 20,650 | -0,1500 | 3.363.737,2 |
| 21-01-2026 | 20,920 | -0,2859 | 21,130 | 20,730 | -0,0600 | 2.366.289,8 |
| 20-01-2026 | 20,980 | -0,3798 | 21,140 | 20,610 | -0,0800 | 3.256.696,9 |
| 16-01-2026 | 21,060 | 1,3230 | 21,070 | 20,650 | 0,2750 | 2.366.452,7 |
| 15-01-2026 | 20,785 | 0,6537 | 20,895 | 20,620 | 0,1350 | 3.086.046,1 |
| 14-01-2026 | 20,650 | 0,3889 | 20,660 | 20,455 | 0,0800 | 1.349.763,2 |
| 13-01-2026 | 20,570 | -0,1940 | 20,680 | 20,295 | -0,0400 | 2.305.064,7 |
| 12-01-2026 | 20,610 | 0,9551 | 20,625 | 20,250 | 0,1950 | 2.426.123,0 |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados