
Xiaomi trae a España sus nuevos auriculares con cancelación de ruido por tan solo 22,99 euros
Los Redmi Buds 8 Lite ya son oficiales
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | 100,77 | 1,6338 | 101,14 | 98,650 | 1,6200 | 9.482.274,3 |
| 14-01-2026 | 99,150 | 0,4152 | 99,510 | 98,470 | 0,4100 | 17.020.372,9 |
| 13-01-2026 | 98,740 | 0,5089 | 99,420 | 97,810 | 0,5000 | 16.787.674,9 |
| 12-01-2026 | 98,240 | 0,3267 | 99,840 | 97,800 | 0,3200 | 26.132.992,7 |
| 09-01-2026 | 97,920 | -0,9408 | 99,090 | 97,680 | -0,9300 | 16.009.205,1 |
| 08-01-2026 | 98,850 | 1,3534 | 99,560 | 97,360 | 1,3200 | -- |
| 07-01-2026 | 97,530 | -0,0921 | 98,120 | 96,280 | -0,0900 | 16.373.806,9 |
| 06-01-2026 | 97,620 | -0,4487 | 98,510 | 97,580 | -0,4400 | -- |
| 05-01-2026 | 98,060 | -3,2557 | 101,22 | 97,645 | -3,3000 | 29.397.792,0 |
| 02-01-2026 | 101,36 | 0,4558 | 101,98 | 100,28 | 0,4600 | 14.837.096,6 |
| 01-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.267.374,2 |
| 31-12-2025 | 100,90 | -0,6400 | 101,64 | 100,87 | -0,6500 | 10.635.563,6 |
| 30-12-2025 | 101,55 | 0,5146 | 101,72 | 100,60 | 0,5200 | -- |
| 29-12-2025 | 101,03 | 0,0297 | 101,51 | 100,78 | 0,0300 | 9.163.620,7 |
| 26-12-2025 | 101,00 | -0,0494 | 101,75 | 100,71 | -0,0500 | 6.922.057,6 |
| 24-12-2025 | 101,05 | 0,9188 | 101,13 | 100,09 | 0,9200 | 2.966.681,9 |
| 23-12-2025 | 100,13 | 0,3608 | 100,57 | 99,600 | 0,3600 | 10.818.010,2 |
| 22-12-2025 | 99,770 | -0,8151 | 100,52 | 99,595 | -0,8200 | -- |
| 19-12-2025 | 100,59 | -0,8965 | 101,57 | 100,23 | -0,9100 | 11.542.968,5 |
| 18-12-2025 | 101,50 | -1,3892 | 102,64 | 101,26 | -1,4300 | 25.378.053,3 |
| 17-12-2025 | 102,93 | 0,4293 | 103,79 | 102,32 | 0,4400 | 12.434.974,7 |
| 16-12-2025 | 102,49 | -0,3064 | 103,26 | 101,93 | -0,3150 | 11.781.117,8 |
| 15-12-2025 | 102,80 | -0,3248 | 103,53 | 102,12 | -0,3350 | 17.139.726,2 |
| 12-12-2025 | 103,14 | -0,2900 | 104,14 | 103,04 | -0,3000 | 10.185.145,4 |
| 11-12-2025 | 103,44 | 0,3297 | 104,39 | 102,65 | 0,3399 | -- |
| 10-12-2025 | 103,10 | 0,2235 | 104,11 | 102,85 | 0,2300 | 15.431.356,5 |
| 09-12-2025 | 102,87 | 0,9915 | 102,95 | 101,75 | 1,0100 | 8.892.324,5 |
| 08-12-2025 | 101,86 | -1,0587 | 102,78 | 101,65 | -1,0900 | 15.793.884,1 |
| 05-12-2025 | 102,95 | -0,7232 | 104,63 | 102,91 | -2,0100 | 17.583.968,3 |
| 04-12-2025 | 104,96 | -1,1163 | 106,99 | 104,89 | -1,1850 | -- |
| 03-12-2025 | 106,14 | -0,7341 | 107,38 | 105,31 | -0,7850 | 15.158.708,8 |
| 02-12-2025 | 106,93 | -1,4833 | 108,51 | 106,40 | -1,6100 | -- |
| 01-12-2025 | 108,54 | -0,8676 | 110,03 | 108,31 | -0,9500 | 13.093.682,1 |
| 28-11-2025 | 109,49 | 1,1174 | 109,49 | 107,64 | 1,2100 | 8.620.107,1 |
| 26-11-2025 | 108,28 | 2,1413 | 109,76 | 106,26 | 2,2700 | 31.444.577,3 |
| 25-11-2025 | 106,01 | 0,9330 | 106,25 | 105,06 | 0,9800 | 13.772.478,2 |
| 24-11-2025 | 105,03 | -0,1426 | 105,44 | 103,75 | -0,1500 | 15.894.031,8 |
| 21-11-2025 | 105,18 | 1,3734 | 105,79 | 103,64 | 1,4250 | 20.087.751,3 |
| 20-11-2025 | 103,75 | 1,3529 | 104,22 | 102,28 | 1,3850 | 15.754.525,6 |
| 19-11-2025 | 102,37 | -0,8523 | 103,28 | 101,78 | -0,8800 | 19.708.939,9 |
| 18-11-2025 | 103,25 | -0,3859 | 104,60 | 102,01 | -0,4000 | 22.902.277,6 |
| 17-11-2025 | 103,65 | -0,3365 | 105,86 | 102,50 | -0,3500 | 36.972.186,2 |

Los Redmi Buds 8 Lite ya son oficiales

El fondo estadounidense es el actual titular del 49,7% de la firma española

Su presentación es inminente

La firma francesa progresa de la mano del sector gracias a la venta a empresas, donde duplica el crecimiento del mercado

La empresaria adquirió en 2024 la participación en el fabricante de muebles, proveedor de Inditex