
¿Qué es un activo logístico en exterior? El nuevo producto inmobiliario que interesa a los grandes inversores
El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 272,38 | -4,2028 | 281,98 | 270,77 | -11,950 | 14.867.605,7 |
| 05-03-2026 | 284,33 | -5,4973 | 301,28 | 281,79 | -16,540 | 16.634.590,7 |
| 04-03-2026 | 300,87 | -0,5322 | 307,21 | 298,06 | -1,6100 | 16.759.863,7 |
| 03-03-2026 | 302,48 | -3,3826 | 305,22 | 296,47 | -10,590 | 14.901.423,2 |
| 02-03-2026 | 313,07 | 1,8577 | 316,89 | 303,19 | 5,7100 | 17.227.178,8 |
| 27-02-2026 | 307,36 | 0,4116 | 307,80 | 298,41 | 1,2600 | 27.465.618,0 |
| 26-02-2026 | 306,10 | 1,2905 | 311,53 | 298,16 | 3,9000 | 24.681.172,3 |
| 25-02-2026 | 302,20 | 0,1956 | 309,00 | 295,19 | 0,5899 | 63.502.480,5 |
| 24-02-2026 | 301,61 | 23,211 | 305,08 | 278,06 | 56,820 | 63.487.380,5 |
| 23-02-2026 | 244,79 | 0,4266 | 245,95 | 239,97 | 1,0400 | -- |
| 20-02-2026 | 243,75 | 1,7490 | 247,97 | 237,37 | 4,1900 | 10.405.600,0 |
| 19-02-2026 | 239,56 | -0,0667 | 241,29 | 235,88 | -0,1600 | 8.146.441,5 |
| 18-02-2026 | 239,72 | 2,2608 | 243,00 | 236,28 | 5,3000 | 9.399.604,7 |
| 17-02-2026 | 234,42 | 0,4434 | 236,33 | 229,72 | 1,0350 | 8.592.556,1 |
| 13-02-2026 | 233,38 | 1,6529 | 235,51 | 228,63 | 3,7950 | 5.719.928,3 |
| 12-02-2026 | 229,59 | -3,5052 | 242,50 | 228,87 | -8,3400 | 9.943.307,1 |
| 11-02-2026 | 237,93 | 1,3114 | 239,13 | 234,21 | 3,0800 | 5.746.846,1 |
| 10-02-2026 | 234,85 | -0,4535 | 237,06 | 233,96 | -1,0700 | 5.528.077,6 |
| 09-02-2026 | 235,92 | 2,1962 | 237,00 | 229,23 | 5,0700 | 7.847.169,3 |
| 06-02-2026 | 230,85 | 4,2447 | 231,09 | 224,59 | 9,4000 | 7.094.878,2 |
| 05-02-2026 | 221,45 | -0,0794 | 223,17 | 215,63 | -0,1759 | 6.431.773,3 |
| 04-02-2026 | 221,62 | -2,4490 | 232,85 | 217,66 | -5,5640 | 16.142.067,7 |
| 03-02-2026 | 227,19 | 1,7374 | 227,90 | 222,42 | 3,8800 | 10.086.392,8 |
| 02-02-2026 | 223,31 | 3,1883 | 224,69 | 215,32 | 6,9000 | 5.792.496,4 |
| 30-01-2026 | 216,41 | -2,1566 | 221,56 | 215,04 | -4,7700 | 11.404.287,1 |
| 29-01-2026 | 221,18 | -0,1219 | 224,85 | 217,96 | -0,2700 | 7.991.771,1 |
| 28-01-2026 | 221,45 | 1,6548 | 221,59 | 217,03 | 3,6050 | -- |
| 27-01-2026 | 217,84 | 1,6068 | 218,24 | 213,46 | 3,4450 | 6.485.391,5 |
| 26-01-2026 | 214,40 | 0,7234 | 215,80 | 212,91 | 1,5400 | 3.558.341,6 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.053.710,2 |
| 23-01-2026 | 212,86 | -1,2891 | 215,44 | 212,12 | -2,7800 | -- |
| 22-01-2026 | 215,64 | -0,4615 | 220,00 | 214,48 | -1,0000 | 5.516.870,6 |
| 21-01-2026 | 216,64 | 2,2079 | 216,77 | 211,52 | 4,6800 | 7.885.146,9 |
| 20-01-2026 | 211,96 | -1,0549 | 215,33 | 208,44 | -2,2600 | 5.773.386,1 |
| 16-01-2026 | 214,22 | -0,0979 | 216,00 | 212,25 | -0,2100 | 6.061.179,5 |
| 15-01-2026 | 214,43 | 2,4021 | 218,27 | 212,35 | 5,0300 | 9.151.589,6 |
| 14-01-2026 | 209,40 | 0,0525 | 212,22 | 208,41 | 0,1100 | 6.993.610,2 |
| 13-01-2026 | 209,29 | 0,2442 | 211,04 | 208,16 | 0,5100 | 7.720.961,8 |
| 12-01-2026 | 208,78 | 0,6945 | 209,28 | 205,50 | 1,4400 | 6.783.038,4 |
| 09-01-2026 | 207,34 | 0,3290 | 210,55 | 206,30 | 0,6800 | 4.301.941,8 |
| 08-01-2026 | 206,66 | -2,6520 | 213,23 | 205,15 | -5,6300 | 9.894.606,0 |
| 07-01-2026 | 212,29 | -0,5760 | 213,81 | 211,18 | -1,2300 | 4.388.719,9 |

El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa

Llegará en otoño

Ya disponible en España

Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.

El Sabadell se coloca como líder en este producto en España y desplaza al Santander y al BBVA