_
_

JPMorgan Chase

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
31-03-2026 294,42 3,7311 295,07 284,98 10,590 95.392.574,1
30-03-2026 283,83 0,3535 287,15 282,33 1,0000 --
28-03-2026 -- -- -- -- -- 104.670.762,6
27-03-2026 282,83 -3,0507 290,10 281,78 -8,9000 97.230.954,7
26-03-2026 291,73 -1,2758 294,92 290,80 -3,7700 --
25-03-2026 295,50 1,0394 297,65 292,46 3,0400 97.095.490,2
24-03-2026 292,46 1,0154 295,48 285,50 2,9400 116.998.765,2
23-03-2026 289,52 0,9695 295,56 289,52 2,7800 --
21-03-2026 -- -- -- -- -- 147.543.392,5
20-03-2026 286,74 -0,4409 290,66 285,36 -1,2700 124.155.432,2
19-03-2026 288,01 0,0868 289,49 284,64 0,2500 --
18-03-2026 287,76 0,2962 289,36 285,21 0,8499 119.759.118,1
17-03-2026 286,91 0,2690 291,76 285,96 0,7700 87.379.182,0
16-03-2026 286,14 0,9312 289,25 284,62 2,6400 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 120.892.820,9
13-03-2026 283,50 0,2262 287,19 282,97 0,6399 155.680.973,6
12-03-2026 282,86 -1,5865 283,87 279,11 -4,5600 95.979.726,5
11-03-2026 287,42 -0,4468 290,28 284,87 -1,2900 113.448.276,1
10-03-2026 288,71 -0,4139 292,72 287,20 -1,2000 146.486.291,8
09-03-2026 289,91 0,1727 291,03 280,45 0,5000 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 177.477.585,7
06-03-2026 289,41 -1,3868 289,94 283,71 -4,0700 194.559.867,6
05-03-2026 293,48 -1,9576 301,23 292,43 -5,8600 112.636.420,2
04-03-2026 299,34 -0,2848 300,99 295,92 -0,8549 124.933.100,6
03-03-2026 300,19 0,8923 302,37 289,56 2,6550 105.694.365,2
02-03-2026 297,54 -0,8067 299,95 293,24 -2,4200 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 222.183.310,5
27-02-2026 299,96 -2,0170 302,91 294,46 -6,1750 91.144.080,0
26-02-2026 306,13 0,9380 309,01 303,65 2,8450 107.224.472,5
25-02-2026 303,29 2,0147 303,65 297,08 5,9900 172.212.048,7
24-02-2026 297,30 -0,1343 299,74 291,39 -0,3999 181.170.329,9
23-02-2026 297,70 -4,2272 310,84 295,10 -13,140 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 106.273.459,9
20-02-2026 310,84 0,8991 310,98 305,80 2,7700 87.167.426,7
19-02-2026 308,07 -0,2105 309,16 305,16 -0,6500 --
18-02-2026 308,72 0,5078 312,25 307,22 1,5600 88.289.763,5
17-02-2026 307,16 1,5337 308,21 302,50 4,6400 --
14-02-2026 -- -- -- -- -- 119.644.273,6
13-02-2026 302,52 0,0066 304,26 296,60 0,0199 179.553.548,0
12-02-2026 302,50 -2,6392 313,45 300,05 -8,2000 --
11-02-2026 310,70 -2,3600 325,22 308,78 -7,5099 116.802.918,3
10-02-2026 318,21 -1,1800 326,05 315,19 -3,8000 117.260.845,6
09-02-2026 322,01 -0,1209 326,40 320,12 -0,3900 115.218.672,7
07-02-2026 -- -- -- -- -- 160.644.870,6
06-02-2026 322,40 3,9899 324,22 314,71 12,370 101.762.781,1
05-02-2026 310,03 -2,2912 316,00 305,55 -7,2700 121.757.409,1
04-02-2026 317,30 0,7845 319,32 314,40 2,4700 163.452.743,0
03-02-2026 314,83 2,1578 316,20 308,14 6,6500 97.238.053,3
02-02-2026 308,18 0,6630 309,26 301,44 2,0300 --