
El iPhone Fold tendrá una increíble bisagra gracias a su material de fabricación
Por lo que se ha filtrado, la firma de Cupertino apostaría por el uso de metal líquido, lo que le puede dotar de una fiabilidad y estabilidad superior.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.762,4 |
| 14-01-2026 | 218,62 | 2,3118 | 218,88 | 214,20 | 4,9400 | 85.294.631,9 |
| 13-01-2026 | 213,68 | 1,8785 | 214,37 | 208,93 | 3,9400 | 58.061.721,7 |
| 12-01-2026 | 209,74 | 2,6125 | 209,89 | 203,85 | 5,3400 | -- |
| 09-01-2026 | 204,40 | -0,6029 | 206,67 | 204,01 | -1,2400 | 49.458.166,6 |
| 08-01-2026 | 205,64 | -0,8963 | 208,91 | 205,00 | -1,8600 | 39.328.998,7 |
| 07-01-2026 | 207,50 | 1,3282 | 208,28 | 204,58 | 2,7200 | 59.228.800,1 |
| 06-01-2026 | 204,78 | 0,2300 | 206,70 | 203,69 | 0,4700 | 77.603.032,4 |
| 05-01-2026 | 204,31 | -1,4613 | 205,93 | 200,94 | -3,0300 | -- |
| 02-01-2026 | 207,34 | 0,1860 | 207,38 | 203,72 | 0,3850 | 38.934.244,5 |
| 31-12-2025 | 206,95 | 0,0072 | 207,50 | 206,42 | 0,0150 | 21.655.924,1 |
| 30-12-2025 | 206,94 | -0,3083 | 207,69 | 206,52 | -0,6400 | 21.642.406,9 |
| 29-12-2025 | 207,58 | -0,0144 | 209,46 | 207,38 | -0,0300 | 28.711.373,4 |
| 26-12-2025 | 207,61 | 0,2462 | 208,00 | 206,72 | 0,5100 | 14.554.318,0 |
| 24-12-2025 | 207,10 | 0,6585 | 207,93 | 205,60 | 1,3550 | 14.463.096,0 |
| 23-12-2025 | 205,74 | -0,7261 | 206,51 | 203,35 | -1,5050 | 45.810.340,0 |
| 22-12-2025 | 207,25 | 0,3729 | 208,07 | 205,52 | 0,7699 | -- |
| 19-12-2025 | 206,48 | -0,8880 | 209,24 | 206,03 | -1,8500 | 45.898.777,9 |
| 18-12-2025 | 208,33 | -0,9932 | 211,05 | 207,75 | -2,0900 | -- |
| 17-12-2025 | 210,42 | 0,5543 | 211,50 | 208,45 | 1,1600 | 50.205.335,0 |
| 16-12-2025 | 209,26 | -2,3336 | 214,66 | 208,83 | -5,0000 | 54.296.746,8 |
| 15-12-2025 | 214,26 | 1,2355 | 215,17 | 209,21 | 2,6150 | 59.722.207,4 |
| 13-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.218.132,7 |
| 12-12-2025 | 211,64 | 0,7689 | 212,26 | 209,43 | 1,6150 | 76.563.189,3 |
| 11-12-2025 | 210,03 | 1,6700 | 211,22 | 207,90 | 3,4500 | -- |
| 10-12-2025 | 206,58 | 3,2900 | 206,75 | 200,00 | 6,5800 | 52.762.945,4 |
| 09-12-2025 | 200,00 | -0,8428 | 205,52 | 199,91 | -1,7000 | -- |
| 08-12-2025 | 201,70 | -0,1188 | 203,26 | 200,99 | -0,2399 | 63.624.002,3 |
| 06-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.249.930,6 |
| 05-12-2025 | 201,94 | -0,2666 | 203,41 | 200,84 | -0,5400 | -- |
| 04-12-2025 | 202,48 | -1,3880 | 205,34 | 201,71 | -2,8500 | 92.088.589,4 |
| 03-12-2025 | 205,33 | -0,0146 | 207,03 | 204,99 | -0,0300 | -- |
| 02-12-2025 | 205,36 | -0,0389 | 205,59 | 203,12 | -0,0799 | 76.072.202,3 |
| 01-12-2025 | 205,44 | -0,8733 | 207,69 | 205,37 | -1,8100 | -- |
| 28-11-2025 | 207,25 | -0,1445 | 207,46 | 204,64 | -0,3000 | 30.907.668,1 |
| 26-11-2025 | 207,55 | 0,4160 | 207,79 | 206,00 | 0,8600 | 40.780.656,6 |
| 25-11-2025 | 206,69 | 0,2862 | 207,70 | 205,35 | 0,5899 | 50.255.843,1 |
| 24-11-2025 | 206,10 | 0,9898 | 206,11 | 203,00 | 2,0200 | -- |
| 21-11-2025 | 204,08 | 0,4676 | 206,93 | 203,00 | 0,9500 | 82.817.860,8 |
| 20-11-2025 | 203,13 | 0,2591 | 204,51 | 201,58 | 0,5249 | -- |
| 19-11-2025 | 202,60 | 1,2923 | 203,44 | 199,38 | 2,5850 | 75.689.413,3 |
| 18-11-2025 | 200,02 | 0,2455 | 200,30 | 198,52 | 0,4900 | 76.166.113,8 |
| 17-11-2025 | 199,53 | 1,8166 | 200,25 | 195,90 | 3,5600 | -- |

Por lo que se ha filtrado, la firma de Cupertino apostaría por el uso de metal líquido, lo que le puede dotar de una fiabilidad y estabilidad superior.

La compañía ya impugnó la prefinanciación directa de 3.000 millones vinculados a estos trabajos, que ya analiza el alto tribunal

El IEE destaca la elevada concentración del sector industrial y la necesidad de orientar las políticas hacia la innovación

La compañía registra un beneficio neto de 46.720 millones de euros en 2025

La cifra de negocio subió un 11% en el tercer trimestre fiscal, según informó el grupo suizo de lujo