
Ya puedes comprar los auriculares Redmi Buds 8 Pro en España con 2 meses de Spotify Premium de regalo
Gran cancelación de ruido y precio ajustado
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 243,72 | 0,4658 | 245,00 | 240,82 | 1,1300 | 72.782.115,1 |
| 09-03-2026 | 242,59 | 0,8899 | 244,10 | 238,84 | 2,1400 | 83.086.568,4 |
| 06-03-2026 | 240,45 | 0,3380 | 240,81 | 235,45 | 0,8100 | 66.346.042,3 |
| 05-03-2026 | 239,64 | -2,2755 | 243,24 | 235,94 | -5,5800 | 57.861.448,2 |
| 04-03-2026 | 245,22 | -0,6240 | 246,99 | 243,18 | -1,5400 | 68.044.818,9 |
| 03-03-2026 | 246,76 | -0,6922 | 247,88 | 244,36 | -1,7200 | 114.994.703,7 |
| 02-03-2026 | 248,48 | 0,0080 | 251,60 | 246,89 | 0,0200 | -- |
| 27-02-2026 | 248,46 | 2,0537 | 248,93 | 243,40 | 5,0000 | 73.766.332,0 |
| 26-02-2026 | 243,46 | -0,7015 | 246,30 | 242,03 | -1,7200 | 90.423.358,3 |
| 25-02-2026 | 245,18 | -0,4486 | 247,23 | 243,72 | -1,1050 | 45.183.560,5 |
| 24-02-2026 | 246,28 | 0,1932 | 247,21 | 244,54 | 1,7750 | 97.645.133,2 |
| 23-02-2026 | 245,81 | 1,3607 | 246,74 | 242,60 | 3,3000 | 91.150.860,2 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 258.726.804,9 |
| 20-02-2026 | 242,51 | -1,7760 | 246,88 | 240,29 | -4,3850 | 80.904.859,8 |
| 19-02-2026 | 246,89 | 0,8022 | 246,92 | 244,30 | 1,9650 | 113.564.619,6 |
| 18-02-2026 | 244,93 | 0,6451 | 245,06 | 242,80 | 1,5700 | 112.253.421,6 |
| 17-02-2026 | 243,36 | -0,0287 | 244,37 | 241,88 | -0,0700 | -- |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 74.936.417,5 |
| 13-02-2026 | 243,43 | -0,4579 | 244,83 | 242,60 | -1,1200 | 118.063.567,9 |
| 12-02-2026 | 244,55 | 1,5446 | 246,35 | 239,70 | 3,7200 | -- |
| 11-02-2026 | 240,83 | 1,0574 | 241,25 | 237,38 | 2,5200 | 61.081.654,1 |
| 10-02-2026 | 238,31 | -0,1089 | 240,48 | 237,88 | -0,2600 | 100.846.306,8 |
| 09-02-2026 | 238,57 | -0,5958 | 240,66 | 237,04 | -1,4300 | 122.133.301,3 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 79.514.387,3 |
| 06-02-2026 | 240,00 | 0,9293 | 240,93 | 237,98 | 2,2100 | 97.443.678,7 |
| 05-02-2026 | 237,79 | 1,4246 | 239,55 | 235,22 | 3,3400 | 64.148.568,7 |
| 04-02-2026 | 234,45 | 0,6050 | 235,83 | 232,91 | 1,4100 | 95.777.643,0 |
| 03-02-2026 | 233,04 | 0,9880 | 235,24 | 231,19 | 2,2800 | 79.084.898,5 |
| 02-02-2026 | 230,76 | 1,5490 | 231,16 | 227,25 | 3,5200 | -- |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 87.192.786,6 |
| 30-01-2026 | 227,24 | 0,0022 | 228,60 | 225,33 | 0,0050 | 76.224.125,3 |
| 29-01-2026 | 227,23 | -0,2173 | 229,97 | 227,08 | -0,4950 | -- |
| 28-01-2026 | 227,73 | 1,4726 | 228,56 | 225,74 | 3,3050 | 98.954.758,2 |
| 27-01-2026 | 224,42 | 1,3617 | 225,43 | 221,51 | 3,0150 | 79.136.177,6 |
| 26-01-2026 | 221,41 | 0,5769 | 222,02 | 220,14 | 1,2700 | 38.697.724,3 |
| 23-01-2026 | 220,14 | 0,7044 | 221,21 | 217,86 | 1,5400 | 63.966.946,8 |
| 22-01-2026 | 218,60 | 0,2706 | 222,15 | 218,31 | 0,5900 | 113.301.425,7 |
| 21-01-2026 | 218,01 | -0,0962 | 218,65 | 210,50 | -0,2100 | 89.288.255,3 |
| 20-01-2026 | 218,22 | -0,2080 | 218,72 | 214,55 | -0,4550 | -- |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.054.850,9 |
| 16-01-2026 | 218,67 | -0,4257 | 220,09 | 218,12 | -0,9350 | -- |
| 15-01-2026 | 219,61 | 0,4528 | 219,74 | 215,93 | 0,9900 | 65.271.878,3 |
| 14-01-2026 | 218,62 | 2,3118 | 218,88 | 214,20 | 4,9400 | 85.294.631,9 |
| 13-01-2026 | 213,68 | 1,8785 | 214,37 | 208,93 | 3,9400 | 58.061.721,7 |
| 12-01-2026 | 209,74 | 2,6125 | 209,89 | 203,85 | 5,3400 | -- |

Gran cancelación de ruido y precio ajustado

Este robot cortacésped realiza un trabajo de forma autónoma y permite gestionar todo mediante el uso de un smartphone.

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad