_
_

Johnson Ctr Int

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
16-03-2026 131,68 1,4796 132,07 130,70 1,9199 14.867.752,4
13-03-2026 130,16 -0,5881 132,74 129,22 -0,7700 17.618.988,3
12-03-2026 130,93 -3,0076 134,24 130,40 -4,0600 38.079.272,0
11-03-2026 134,99 0,7688 135,18 132,23 1,0300 10.432.341,1
10-03-2026 133,96 0,6083 136,16 132,60 0,8100 15.845.305,2
09-03-2026 133,15 0,5360 134,24 129,58 0,7100 18.096.305,6
06-03-2026 132,44 -3,4130 135,21 131,85 -4,6800 16.259.936,3
05-03-2026 137,12 -1,9871 139,67 134,12 -2,7800 19.693.359,9
04-03-2026 139,90 0,2148 141,64 139,39 0,3000 28.384.652,8
03-03-2026 139,60 -4,0154 142,08 138,20 -5,8400 26.880.338,0
02-03-2026 145,44 0,7935 146,13 143,25 1,1450 18.118.390,4
27-02-2026 144,29 0,6241 144,59 142,79 0,8950 49.217.342,9
26-02-2026 143,40 -0,7475 145,56 141,60 -1,0800 28.237.360,8
25-02-2026 144,48 -0,1727 146,30 143,54 -0,2500 --
24-02-2026 144,73 1,3054 145,87 142,82 1,8650 19.176.630,3
23-02-2026 142,86 -0,6709 144,54 142,18 -0,9650 29.737.868,7
20-02-2026 143,83 0,7636 145,33 142,11 1,0900 24.479.610,3
19-02-2026 142,74 2,3812 142,78 139,06 3,3200 18.100.027,4
18-02-2026 139,42 -1,8859 142,99 139,41 -2,6800 21.456.154,7
17-02-2026 142,10 2,0540 142,76 138,82 2,8600 39.686.334,1
13-02-2026 139,24 0,4885 139,99 137,82 0,6770 21.063.386,3
12-02-2026 138,56 -1,7074 143,17 138,11 -2,4070 20.409.035,7
11-02-2026 140,97 1,6219 142,87 139,77 2,2500 21.016.268,3
10-02-2026 138,72 -0,1727 140,19 138,19 -0,2400 39.935.168,4
09-02-2026 138,96 0,9370 139,42 136,69 1,2900 20.731.936,2
07-02-2026 -- -- -- -- -- 21.921.925,5
06-02-2026 137,67 3,8862 138,20 134,45 5,1500 --
05-02-2026 132,52 2,3834 132,57 129,22 3,0850 31.554.773,5
04-02-2026 129,43 4,3662 136,06 128,21 5,4150 100.359.095,9
03-02-2026 124,02 0,8235 124,78 122,41 1,0130 41.432.073,0
02-02-2026 123,00 3,1332 123,11 118,76 3,7370 16.765.759,4
30-01-2026 119,27 -0,8397 120,74 119,19 -1,0100 14.000.103,8
29-01-2026 120,28 3,0588 120,84 118,40 3,5700 39.625.115,8
28-01-2026 116,71 -0,1966 117,64 115,60 -0,2299 16.181.861,9
27-01-2026 116,94 1,6515 117,76 115,41 1,9000 9.810.427,7
26-01-2026 115,04 1,2676 115,76 112,95 1,4400 --
23-01-2026 113,60 -0,7426 114,46 113,01 -0,8500 27.940.651,3
22-01-2026 114,45 -0,8962 116,56 113,98 -1,0350 14.611.034,5
21-01-2026 115,48 0,8118 116,19 114,14 0,9300 10.406.898,5
20-01-2026 114,55 -0,0567 114,74 113,17 -0,0650 13.056.538,6
16-01-2026 -- -- -- -- -- 32.006.107,2