
El Santander explora comprar a Aegon su alianza de seguros de vida en España
El banco aguarda el dictamen del BCE sobre el efecto en capital de su negocio asegurador
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 4.515,0 | 4.896,0 | 5.635,0 |
| EBIT | 4.425,0 | 3.972,0 | 3.731,0 |
| Impuestos | 826,00 | 456,00 | 310,00 |
| Beneficio neto | 1.446,0 | 2.368,0 | 2.754,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,5867 | 4,1985 | 4,8062 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 844,00 | 899,00 | 1.799,0 |
| Cuentas a cobrar | 1.490,0 | 1.366,0 | 1.169,0 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 89.095,0 | 84.973,0 | 156.947,0 |
| Inmovilizado | 1.555,0 | 1.388,0 | 1.266,0 |
| Fondo de comercio | 30.595,0 | 30.553,0 | 21.111,0 |
| Otro activo no corriente | 1.279,0 | 1.318,0 | 1.423,0 |
| Activos totales | 139.428,0 | 136.084,0 | 194.338,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 111.708,0 | 110.298,0 | 171.577,0 |
| Deuda a largo plazo | 17.341,0 | 20.659,0 | 18.118,0 |
| Otro pasivo no corriente | 308,00 | 334,00 | 297,00 |
| Fondos propios | 27.647,0 | 25.717,0 | 22.706,0 |
| Deuda neta | 16.642,0 | 22.073,0 | 19.896,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,5200 | 1,6800 | 1,8000 |
| Pay out (%) | 0,5876% | 0,4001% | 0,3745% |
| PER (veces) | 30,642 | 29,517 | 28,053 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 40,618 | 44,881 | 48,165 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 6,3351 | 6,2690 | 8,0017 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 57.659,2 | 72.375,4 | 88.582,9 |
| Empleados | 8.911,0 | 13.222,0 | 12.920,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El banco aguarda el dictamen del BCE sobre el efecto en capital de su negocio asegurador

La compañía amplía su red en Brasil a través de Telxius con una alianza con EllaLink

La compañía comercializa esos viajes en diez países a través de su tres touroperadores (Tourmundial, Club de Vacaciones y Smytravel)

El responsable de la división ‘Commercial’ de la entidad estadounidense advierte de retrasos en las inversiones: “Es difícil decidir dónde abrir una nueva fábrica o adquirir una empresa con tantos cambios en el entorno”

Los sectores con más requisitos regulatorios y datos sensibles, como la banca y los servicios públicos, son los más propensos a la adopción de estas tecnologías locales