
Xiaomi lanza en España su nueva aspiradora con gran potencia y a un precio de derribo
Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | 179,81 | -0,0944 | 180,76 | 179,19 | -0,1699 | 1.115.369,3 |
| 24-12-2025 | 179,98 | -0,2051 | 180,72 | 179,85 | -0,3700 | 976.569,3 |
| 23-12-2025 | 180,35 | 0,4287 | 180,94 | 179,18 | 0,7699 | 3.246.929,8 |
| 22-12-2025 | 179,58 | 0,9812 | 180,26 | 177,31 | 1,7450 | 2.668.372,0 |
| 19-12-2025 | 177,83 | 0,1718 | 178,91 | 176,71 | 0,3050 | 4.823.589,0 |
| 18-12-2025 | 177,53 | 0,6976 | 178,80 | 176,60 | 1,2300 | 2.214.313,4 |
| 17-12-2025 | 176,30 | -0,4573 | 179,68 | 175,82 | -0,8100 | 7.013.126,1 |
| 16-12-2025 | 177,11 | -0,8675 | 178,99 | 176,51 | -1,5500 | 3.473.715,0 |
| 15-12-2025 | 178,66 | -0,1799 | 179,75 | 177,46 | -0,3220 | 2.656.265,8 |
| 12-12-2025 | 178,98 | -1,3112 | 182,56 | 177,52 | -2,3780 | 4.409.022,0 |
| 11-12-2025 | 181,36 | 2,7826 | 181,58 | 177,39 | 4,9100 | 4.548.181,1 |
| 10-12-2025 | 176,45 | 1,6827 | 177,86 | 174,02 | 2,9200 | 4.484.755,0 |
| 09-12-2025 | 173,53 | -1,3809 | 176,10 | 173,03 | -2,4300 | 3.287.813,5 |
| 08-12-2025 | 175,96 | -0,8955 | 177,51 | 175,63 | -1,5900 | 5.371.241,2 |
| 05-12-2025 | 177,55 | -0,8709 | 179,34 | 176,86 | -1,5600 | 5.873.975,4 |
| 04-12-2025 | 179,11 | 0,4937 | 179,52 | 176,99 | 0,8800 | 5.555.004,2 |
| 03-12-2025 | 178,23 | 1,7352 | 178,32 | 176,26 | 3,0400 | 4.261.011,0 |
| 02-12-2025 | 175,19 | 0,2575 | 176,29 | 173,62 | 0,4499 | 2.215.930,5 |
| 01-12-2025 | 174,74 | 0,4252 | 176,50 | 172,85 | 0,7400 | 4.994.673,4 |
| 28-11-2025 | 174,00 | 0,1438 | 174,61 | 173,47 | 0,2500 | 1.610.132,1 |
| 26-11-2025 | 173,75 | 0,0172 | 175,46 | 172,92 | 0,0300 | 1.511.646,5 |
| 25-11-2025 | 173,72 | 2,2363 | 174,60 | 170,22 | 3,8000 | 3.101.264,9 |
| 24-11-2025 | 169,92 | -0,4161 | 171,13 | 169,14 | -0,7099 | 3.598.234,1 |
| 21-11-2025 | 170,63 | 4,6617 | 171,59 | 163,03 | 7,6000 | 5.125.043,7 |
| 20-11-2025 | 163,03 | 0,8418 | 164,33 | 161,76 | 1,3610 | 3.744.606,3 |
| 19-11-2025 | 161,66 | -0,0377 | 162,90 | 160,66 | -0,0609 | 2.345.202,9 |
| 18-11-2025 | 161,73 | -0,6450 | 162,91 | 160,89 | -1,0500 | 3.427.783,9 |
| 17-11-2025 | 162,78 | -1,0094 | 165,31 | 162,28 | -1,6600 | 3.782.745,8 |
| 14-11-2025 | 164,44 | -1,5806 | 167,08 | 164,20 | -2,6410 | 5.400.221,9 |
| 13-11-2025 | 167,08 | -1,4910 | 171,64 | 166,68 | -2,5290 | 3.286.436,4 |
| 12-11-2025 | 169,61 | 0,0005 | 171,70 | 169,33 | 0,0010 | 2.920.801,4 |
| 11-11-2025 | 169,60 | 0,4733 | 170,93 | 168,23 | 0,7990 | 2.004.696,6 |
| 10-11-2025 | 168,81 | 0,4881 | 169,43 | 166,51 | 0,8200 | 4.897.806,2 |
| 07-11-2025 | 167,99 | 0,7013 | 169,05 | 165,47 | 1,1700 | 5.114.100,7 |
| 06-11-2025 | 166,82 | -0,8204 | 170,22 | 166,03 | -1,3800 | 3.500.902,5 |
| 05-11-2025 | 168,20 | 0,1727 | 169,62 | 166,50 | 0,2900 | 3.508.382,0 |
| 04-11-2025 | 167,91 | -0,2020 | 169,03 | 167,35 | -0,3400 | 10.856.881,5 |
| 03-11-2025 | 168,25 | -1,8492 | 170,45 | 167,48 | -3,1700 | 5.023.139,0 |
| 31-10-2025 | 171,42 | 0,6517 | 172,42 | 169,48 | 1,1100 | 3.378.590,6 |
| 30-10-2025 | 170,31 | -1,6685 | 176,84 | 170,31 | -2,8900 | 4.998.508,1 |
| 29-10-2025 | 173,20 | 3,6815 | 181,26 | 170,00 | 6,1500 | 13.874.169,4 |
| 28-10-2025 | 167,05 | -0,2746 | 168,39 | 165,42 | -0,4599 | 5.444.114,4 |
| 27-10-2025 | 167,51 | -0,2976 | 169,79 | 167,48 | -0,5000 | 4.656.432,9 |

Así es la Xiaomi Vacuum Cleaner P30

‘Machos Alfa’, ‘El botín’ y más

Se trata de los contratos intragrupo para prestar servicios de acceso y uso de aparcamientos, salas VIP y servicios ‘Fast’

El Honor Power 2 se deja ver en una imagen filtrada, y sorprende por ofrecer un diseño muy inspirado en el iPhone 17 Pro

Su lanzamiento es inminente