Iberpapel
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 16,027 | 19,022 | 55,122 |
EBIT | 42,434 | 6,6610 | 2,7840 |
Impuestos | 6,3120 | 1,6380 | -0,5720 |
Beneficio neto | 9,2900 | 15,836 | 47,125 |
Beneficio por acción (Importe) | 0,8389 | 1,4411 | 4,3370 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 118,75 | 77,014 | 105,23 |
Cuentas a cobrar | 30,237 | 40,862 | 39,094 |
Existencias | 31,457 | 36,518 | 20,479 |
Total activo corriente | 192,05 | 162,41 | 168,90 |
Inmovilizado | 174,72 | 209,74 | 201,01 |
Fondo de comercio | -- | -- | -- |
Otro activo no corriente | -- | -- | -- |
Activos totales | 389,03 | 389,09 | 385,84 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 70,625 | 101,74 | 116,18 |
Deuda a largo plazo | 17,962 | 23,426 | 36,409 |
Otro pasivo no corriente | 2,2130 | 2,5920 | 2,6250 |
Fondos propios | 318,40 | 287,35 | 269,65 |
Deuda neta | -53,120 | -39,231 | -94,461 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,4902 | 0,3922 | -- |
Pay out (%) | 0,5843% | 0,2721% | --% |
PER (veces) | 15,670 | 25,908 | 12,220 |
Valor en libros por acción (Importe) | 24,288 | 26,271 | 29,211 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 4,2332 | 1,4682 | 3,0376 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 201,90 | 146,83 | 203,76 |
Empleados | 293,00 | 290,00 | 294,00 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |