
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 0,3922 | 0,4902 | 0,5000 | 0,2800 | 0,4200 | |
| Pay out (%) | 0,2721 | 0,1130 | 0,2353 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0138 | 0,0207 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 07/01/2026 | 0,4300 |
| Nota: Datos en euros | ||

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL