Home Depot
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 24.936,0 | 25.287,0 | 25.011,0 |
| EBIT | 20.890,0 | 21.526,0 | 21.689,0 |
| Impuestos | 4.446,0 | 4.600,0 | 4.781,0 |
| Beneficio neto | 15.143,0 | 14.806,0 | 14.156,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 15,158 | 14,955 | 14,255 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.389,0 | 1.659,0 | 3.760,0 |
| Cuentas a cobrar | 5.597,0 | 4.319,0 | 2.753,0 |
| Existencias | 25.817,0 | 23.451,0 | 20.976,0 |
| Total activo corriente | 34.391,0 | 31.683,0 | 29.775,0 |
| Inmovilizado | 37.225,0 | 35.294,0 | 34.038,0 |
| Fondo de comercio | 22.344,0 | 19.475,0 | 8.455,0 |
| Otro activo no corriente | 806,00 | 415,00 | 343,00 |
| Activos totales | 105.095,0 | 96.119,0 | 76.530,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 92.282,0 | 89.479,0 | 75.486,0 |
| Deuda a largo plazo | 46.341,0 | 46.531,0 | 40.601,0 |
| Otro pasivo no corriente | 5.357,0 | 1.943,0 | 1.925,0 |
| Fondos propios | 12.813,0 | 6.640,0 | 1.044,0 |
| Deuda neta | 49.341,0 | 61.426,0 | 63.961,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 8,5200 | 9,0500 | 9,2300 |
| Pay out (%) | 0,5620% | 0,6051% | 0,6474% |
| PER (veces) | 22,004 | 24,350 | 24,244 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 1,0524 | 6,6800 | 12,903 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 21,129 | 19,949 | 16,407 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 354.014,6 | 406.046,9 | 365.273,0 |
| Empleados | 463.100,0 | 470.100,0 | 470.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||