
Honor apuesta por pantallas Soft Light en sus nuevas tablets Honor Pad 10 Pro y Pad X10 Pro
Ya disponibles en China
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 4,2010 | 1,1801 | 4,2100 | 4,1560 | 0,0490 | -- |
| 07-01-2026 | 4,1520 | 2,2912 | 4,1830 | 4,0750 | 0,0930 | -- |
| 06-01-2026 | 4,0590 | 0,6446 | 4,0850 | 4,0060 | 0,0260 | -- |
| 05-01-2026 | 4,0330 | 0,2734 | 4,0380 | 3,9780 | 0,0110 | -- |
| 02-01-2026 | 4,0220 | -0,1985 | 4,0340 | 3,9860 | -0,0080 | -- |
| 30-12-2025 | 4,0300 | 0,6493 | 4,0300 | 3,9840 | 0,0260 | -- |
| 29-12-2025 | 4,0040 | 0,4263 | 4,0140 | 3,9680 | 0,0170 | -- |
| 23-12-2025 | 3,9870 | 0,0753 | 3,9960 | 3,9670 | 0,0030 | -- |
| 22-12-2025 | 3,9840 | -0,7968 | 4,0200 | 3,9430 | -0,0320 | -- |
| 19-12-2025 | 4,0160 | 1,1077 | 4,0250 | 3,9740 | 0,0440 | -- |
| 18-12-2025 | 3,9720 | 0,3030 | 3,9920 | 3,9620 | 0,0120 | -- |
| 17-12-2025 | 3,9600 | -0,3021 | 3,9900 | 3,9520 | -0,0120 | -- |
| 16-12-2025 | 3,9720 | -1,4880 | 4,0600 | 3,9640 | -0,0600 | -- |
| 15-12-2025 | 4,0320 | 1,4594 | 4,0600 | 3,9980 | 0,0580 | -- |
| 12-12-2025 | 3,9740 | 0,8117 | 4,0020 | 3,9540 | 0,0320 | -- |
| 11-12-2025 | 3,9420 | -0,6552 | 3,9600 | 3,9300 | -0,0260 | -- |
| 10-12-2025 | 3,9680 | -0,2263 | 3,9740 | 3,9300 | -0,0090 | -- |
| 09-12-2025 | 3,9770 | -0,5501 | 4,0300 | 3,9610 | -0,0220 | -- |
| 08-12-2025 | 3,9990 | -0,6212 | 4,0460 | 3,9950 | -0,0250 | -- |
| 05-12-2025 | 4,0240 | -0,1488 | 4,0460 | 4,0140 | -0,0060 | -- |
| 04-12-2025 | 4,0300 | -0,1981 | 4,0760 | 4,0300 | -0,0080 | -- |
| 03-12-2025 | 4,0380 | -2,1802 | 4,1060 | 4,0330 | -0,0900 | -- |
| 02-12-2025 | 4,1280 | -0,2898 | 4,1540 | 4,1130 | -0,0120 | -- |
| 01-12-2025 | 4,1400 | 0,0967 | 4,1700 | 4,1160 | 0,0040 | -- |
| 28-11-2025 | 4,1360 | 0,1937 | 4,1400 | 4,1020 | 0,0080 | -- |
| 27-11-2025 | 4,1280 | 0,1212 | 4,1360 | 4,1120 | 0,0050 | -- |
| 26-11-2025 | 4,1230 | 1,2027 | 4,1320 | 4,0600 | 0,0490 | -- |
| 25-11-2025 | 4,0740 | -1,2603 | 4,1160 | 4,0360 | -0,0520 | -- |
| 24-11-2025 | 4,1260 | -0,3381 | 4,1540 | 4,0820 | -0,0140 | -- |
| 21-11-2025 | 4,1400 | -1,8026 | 4,2020 | 4,0760 | -0,0760 | -- |
| 20-11-2025 | 4,2160 | 3,0554 | 4,2400 | 4,0900 | 0,1250 | -- |
| 19-11-2025 | 4,0910 | -0,5832 | 4,1410 | 4,0680 | -0,0240 | -- |
| 18-11-2025 | 4,1150 | 0,9568 | 4,1320 | 4,0650 | 0,0390 | -- |
| 17-11-2025 | 4,0760 | 1,5698 | 4,0760 | 4,0000 | 0,0630 | -- |
| 14-11-2025 | 4,0130 | -1,1332 | 4,0690 | 3,9680 | -0,0460 | -- |
| 13-11-2025 | 4,0590 | 2,7074 | 4,0660 | 3,9600 | 0,1070 | -- |
| 12-11-2025 | 3,9520 | -1,1258 | 4,0430 | 3,8740 | -0,0450 | -- |
| 11-11-2025 | 3,9970 | -0,2744 | 4,0280 | 3,9900 | -0,0110 | -- |
| 10-11-2025 | 4,0080 | 0,8555 | 4,0200 | 3,9600 | 0,0340 | -- |

Ya disponibles en China

Una alternativa a Samsung The Frame

La empresa cierra un acuerdo con un ‘pool’ de 18 bancos nacionales e internacionales

EL CES 2026

Los responsables de las principales operadoras se reúnen en Bruselas apenas dos semanas antes de que se presente la nueva ley de Redes Digitales