
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Próximo
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 78,150 | 0,0896 | 78,925 | 78,010 | 0,0700 | 483.594,8 |
| 09-03-2026 | 78,080 | 0,5796 | 78,250 | 75,660 | 0,4500 | 2.998.711,0 |
| 06-03-2026 | 77,630 | -3,1441 | 79,400 | 76,880 | -2,5200 | 4.323.472,5 |
| 05-03-2026 | 80,150 | -0,5336 | 80,950 | 79,400 | -0,4300 | 3.512.961,2 |
| 04-03-2026 | 80,580 | 0,4738 | 81,680 | 79,620 | 0,3800 | 2.791.808,9 |
| 03-03-2026 | 80,200 | -1,3894 | 80,530 | 78,780 | -1,1300 | 4.963.122,6 |
| 02-03-2026 | 81,330 | -1,2745 | 82,280 | 80,190 | -1,0500 | 3.171.773,2 |
| 27-02-2026 | 82,380 | 1,1542 | 82,730 | 80,640 | 0,9400 | 3.759.950,3 |
| 26-02-2026 | 81,440 | -0,5434 | 82,300 | 80,290 | -0,4450 | 7.105.128,5 |
| 25-02-2026 | 81,885 | -1,7340 | 83,350 | 81,400 | -1,4450 | 8.937.553,6 |
| 24-02-2026 | 83,330 | 3,3999 | 88,695 | 83,190 | 2,7400 | 20.336.724,8 |
| 23-02-2026 | 80,590 | 1,2564 | 81,930 | 78,680 | 1,0000 | 8.032.827,6 |
| 20-02-2026 | 79,590 | 3,6463 | 79,630 | 76,270 | 2,8000 | 4.957.882,1 |
| 19-02-2026 | 76,790 | -1,6017 | 78,200 | 76,710 | -1,2500 | 3.137.511,3 |
| 18-02-2026 | 78,040 | 1,0684 | 79,080 | 77,060 | 0,8250 | 2.863.584,4 |
| 17-02-2026 | 77,215 | -1,2469 | 78,750 | 76,940 | -0,9750 | 3.724.943,8 |
| 13-02-2026 | 78,190 | -0,2424 | 79,540 | 77,470 | -0,1900 | 4.198.393,2 |
| 12-02-2026 | 78,380 | -4,0401 | 82,790 | 78,160 | -3,3000 | 7.156.182,6 |
| 11-02-2026 | 81,680 | 0,8146 | 81,750 | 80,430 | 0,6600 | 3.815.523,7 |
| 10-02-2026 | 81,020 | 1,1485 | 81,840 | 79,760 | 0,9199 | 5.501.677,4 |
| 09-02-2026 | 80,100 | 0,4602 | 80,165 | 78,080 | 0,3670 | 2.511.774,7 |
| 06-02-2026 | 79,733 | 3,5359 | 81,000 | 77,630 | 2,7230 | 6.020.967,1 |
| 05-02-2026 | 77,010 | 2,3252 | 77,910 | 74,735 | 1,7500 | 3.404.123,0 |
| 04-02-2026 | 75,260 | 2,9365 | 75,930 | 73,320 | 2,1470 | 3.386.952,4 |
| 03-02-2026 | 73,113 | -2,8914 | 76,210 | 73,100 | -2,1770 | 2.793.910,0 |
| 02-02-2026 | 75,290 | -0,2120 | 75,830 | 74,680 | -0,1600 | 1.858.481,8 |
| 30-01-2026 | 75,450 | 1,5204 | 75,510 | 73,605 | 1,1300 | 1.944.123,5 |
| 29-01-2026 | 74,320 | -1,0254 | 75,665 | 74,100 | -0,7700 | 2.837.806,0 |
| 28-01-2026 | 75,090 | -2,3155 | 76,800 | 75,040 | -1,7800 | 3.686.755,0 |
| 27-01-2026 | 76,870 | -0,9279 | 77,350 | 76,360 | -0,7200 | 2.825.209,7 |
| 26-01-2026 | 77,590 | 0,5051 | 77,950 | 76,780 | 0,3900 | 1.560.840,7 |
| 23-01-2026 | 77,200 | -1,6184 | 78,145 | 76,965 | -1,2700 | 2.702.768,4 |
| 22-01-2026 | 78,470 | -0,5827 | 79,430 | 78,285 | -0,4600 | 4.342.070,3 |
| 21-01-2026 | 78,930 | 1,5307 | 78,980 | 77,920 | 1,1900 | 3.353.971,6 |
| 20-01-2026 | 77,740 | -2,8250 | 79,690 | 77,550 | -2,2600 | 4.529.148,4 |
| 16-01-2026 | 80,000 | 2,4590 | 80,080 | 77,550 | 1,9200 | 4.088.339,2 |
| 15-01-2026 | 78,080 | 2,3597 | 79,040 | 75,860 | 1,8000 | 3.834.259,1 |
| 14-01-2026 | 76,280 | 0,6067 | 76,820 | 74,980 | 0,4600 | 5.226.866,7 |
| 13-01-2026 | 75,820 | -0,3810 | 76,690 | 75,620 | -0,2900 | 3.062.940,5 |
| 12-01-2026 | 76,110 | -1,9643 | 76,800 | 74,220 | -1,5250 | 4.420.190,5 |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados