
Hispasec, pionero español de la ciberseguridad, pasa a manos de la italiana ReeVo
La firma transalpina está controlada por Khosla Ventures y Kleiner Perkins
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 1,2000 | 1,2000 | -- | 1,2444 | 1,2200 | |
| Pay out (%) | 2,1572 | 3,3451 | -- | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0699 | 0,0685 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 26/01/2026 | 0,1016 |
| Nota: Datos en euros | ||

La firma transalpina está controlada por Khosla Ventures y Kleiner Perkins

La acción del grupo francés se dispara cerca de un 20% en la sesión tras la oferta presentada por Daniel Kretinsky

La firma efectúa la compra a través de uno de sus fondos inmobiliarios. El objetivo del vehículo es alcanzar un patrimonio de 200 millones y obtener una rentabilidad anual del 15%

El acuerdo supone desarrollo de una torre de oficinas de 26 plantas y un segundo edificio de 6 alturas en la Avenida del Cardenal Herrera-Oria

El grupo surcoreano está cerca de obtener la certificación para los nuevos equipos de memoria de IA