
¿Qué es un activo logístico en exterior? El nuevo producto inmobiliario que interesa a los grandes inversores
El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 532,92 | -0,3310 | 533,64 | 523,46 | -1,7700 | 16.606.088,9 |
| 05-03-2026 | 534,69 | -1,7962 | 539,18 | 526,68 | -9,7800 | 34.598.044,3 |
| 04-03-2026 | 544,47 | 0,4853 | 547,44 | 536,80 | 2,6300 | -- |
| 03-03-2026 | 541,84 | 1,6261 | 542,24 | 524,75 | 8,6700 | 19.837.418,8 |
| 02-03-2026 | 533,17 | 0,6398 | 536,38 | 525,48 | 3,3900 | 25.195.961,0 |
| 27-02-2026 | 529,78 | 0,7588 | 532,81 | 524,61 | 3,9900 | 30.918.041,5 |
| 26-02-2026 | 525,79 | -2,7089 | 538,91 | 525,27 | -14,640 | 38.452.292,9 |
| 25-02-2026 | 540,43 | 2,6555 | 541,33 | 527,96 | 13,980 | 22.301.823,0 |
| 24-02-2026 | 526,45 | -1,7505 | 535,06 | 522,08 | -9,3800 | 33.611.725,3 |
| 23-02-2026 | 535,83 | 0,5894 | 546,74 | 533,45 | 3,1400 | 34.201.020,9 |
| 20-02-2026 | 532,69 | 0,7623 | 533,82 | 527,39 | 4,0300 | 20.719.820,2 |
| 19-02-2026 | 528,66 | -1,2182 | 533,99 | 523,27 | -6,5200 | 19.974.438,5 |
| 18-02-2026 | 535,18 | 0,1178 | 535,74 | 531,10 | 0,6300 | 25.238.343,8 |
| 17-02-2026 | 534,55 | -1,0715 | 549,22 | 533,35 | -5,7900 | 27.576.395,3 |
| 13-02-2026 | 540,34 | 0,9660 | 545,16 | 531,04 | 5,1700 | 27.093.033,0 |
| 12-02-2026 | 535,17 | 0,7081 | 552,85 | 530,80 | 3,7629 | 45.468.994,4 |
| 11-02-2026 | 531,40 | 5,8453 | 534,09 | 496,49 | 29,347 | 54.940.161,7 |
| 10-02-2026 | 502,06 | 0,9104 | 503,94 | 497,55 | 4,5300 | 16.362.718,9 |
| 09-02-2026 | 497,53 | -0,8272 | 506,56 | 495,96 | -4,1500 | 11.305.931,9 |
| 06-02-2026 | 501,68 | -2,3303 | 515,38 | 499,69 | -11,970 | 27.122.795,3 |
| 05-02-2026 | 513,65 | 4,1062 | 517,63 | 494,77 | 20,260 | 44.280.693,7 |
| 04-02-2026 | 493,39 | -1,1618 | 503,75 | 492,98 | -5,8000 | 19.206.945,6 |
| 03-02-2026 | 499,19 | 0,5013 | 505,04 | 497,13 | 2,4900 | 24.584.981,1 |
| 02-02-2026 | 496,70 | 1,7181 | 500,00 | 489,26 | 8,3900 | 19.222.607,6 |
| 30-01-2026 | 488,31 | 1,2839 | 488,75 | 481,07 | 6,1900 | 15.955.563,2 |
| 29-01-2026 | 482,12 | -1,8645 | 490,08 | 479,82 | -9,1600 | 21.005.424,2 |
| 28-01-2026 | 491,28 | -2,8783 | 500,44 | 480,47 | -14,560 | 38.041.726,9 |
| 27-01-2026 | 505,84 | 7,1059 | 527,57 | 494,98 | 33,560 | 91.299.341,6 |
| 26-01-2026 | 472,28 | 0,3132 | 478,87 | 471,40 | 1,4750 | -- |
| 23-01-2026 | 470,80 | 0,9574 | 470,86 | 463,64 | 4,4650 | 16.440.985,0 |
| 22-01-2026 | 466,34 | 0,2105 | 468,17 | 463,48 | 0,9800 | 17.147.093,0 |
| 21-01-2026 | 465,36 | 0,2045 | 470,46 | 462,94 | 0,9499 | 23.405.774,3 |
| 20-01-2026 | 464,41 | -1,0272 | 467,89 | 461,50 | -4,8200 | 29.521.779,3 |
| 16-01-2026 | 469,23 | -2,9493 | 482,31 | 468,90 | -14,260 | 21.490.987,7 |
| 15-01-2026 | 483,49 | 0,9626 | 487,00 | 477,03 | 4,6100 | 25.721.752,2 |
| 14-01-2026 | 478,88 | -0,0699 | 481,56 | 473,83 | -0,3350 | 17.536.070,7 |
| 13-01-2026 | 479,21 | 1,0469 | 479,41 | 468,58 | 4,9650 | 15.886.053,1 |
| 12-01-2026 | 474,25 | 0,4660 | 474,45 | 466,24 | 2,2000 | 16.729.148,0 |
| 09-01-2026 | 472,05 | -1,4416 | 482,85 | 470,28 | -6,9050 | 17.289.491,9 |
| 08-01-2026 | 478,95 | 1,7883 | 480,78 | 471,82 | 8,4150 | 16.539.018,2 |
| 07-01-2026 | 470,54 | -2,6603 | 483,88 | 470,00 | -12,860 | 22.429.411,0 |

El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa

Llegará en otoño

Ya disponible en España

Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.

La agencia mantiene una perspectiva negativa sobre la operadora de Telefónica y Liberty ante el alza de la deuda y las pérdidas en 2025