_
_

Globe Life

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
30-01-2025 122,34 0,3198 123,26 121,74 0,3900 963.891,8
29-01-2025 121,95 0,2383 123,54 121,68 0,2900 1.651.750,5
28-01-2025 121,66 0,6119 123,01 120,77 0,7400 1.236.860,9
27-01-2025 120,92 1,3239 121,50 119,83 1,5800 907.641,0
24-01-2025 119,34 0,8365 119,99 118,32 0,9900 986.225,3
23-01-2025 118,35 -1,7679 121,00 118,01 -2,1300 1.249.317,4
22-01-2025 120,48 0,6432 121,70 117,93 0,7700 2.199.245,2
21-01-2025 119,71 1,1747 120,90 118,76 1,3900 1.883.189,3
17-01-2025 118,32 0,8781 118,86 116,92 1,0300 1.232.360,8
16-01-2025 117,29 0,9727 117,40 115,32 1,1300 1.285.674,9
15-01-2025 116,16 1,8411 116,51 114,55 2,1000 1.271.654,7
14-01-2025 114,06 0,9380 114,73 113,10 1,0600 916.224,9
13-01-2025 113,00 0,4533 113,32 111,62 0,5100 1.177.505,0
10-01-2025 112,49 -1,4628 113,43 111,52 -1,6700 2.369.889,8
08-01-2025 114,16 2,4223 114,49 111,37 2,7000 2.318.812,6
07-01-2025 111,46 0,1257 113,25 110,61 0,1400 1.568.450,1
06-01-2025 111,32 0,0134 113,91 111,01 0,0149 1.593.734,8
03-01-2025 111,54 -0,6280 112,45 110,95 -0,7050 2.230.378,8
02-01-2025 112,25 0,6094 113,00 110,91 0,6800 2.533.031,3
31-12-2024 111,57 1,4457 111,83 110,40 1,5900 2.558.898,1
30-12-2024 109,98 0,3741 110,97 107,30 0,4100 1.965.101,4
27-12-2024 109,57 -1,1190 110,12 108,42 -1,2400 1.281.176,9
26-12-2024 110,81 0,0541 111,17 109,04 0,0600 955.521,2
24-12-2024 110,75 1,0769 110,89 108,94 1,1800 813.316,9
23-12-2024 109,57 0,1004 109,66 108,10 0,1100 2.099.815,8
20-12-2024 109,46 3,3421 110,23 105,46 3,5400 3.020.198,3
19-12-2024 105,92 1,3297 106,69 104,08 1,3900 3.661.256,6
18-12-2024 104,53 -1,1816 106,43 103,86 -1,2500 7.790.661,4
17-12-2024 105,78 -0,9365 107,21 105,25 -1,0000 2.536.896,2
16-12-2024 106,78 1,2708 107,47 104,50 1,3400 2.702.563,1
14-12-2024 -- -- -- -- -- 3.416.320,4
13-12-2024 105,44 0,9091 105,83 104,03 0,9500 --
12-12-2024 104,49 -0,5425 107,42 104,28 -0,5700 2.292.510,8
11-12-2024 105,06 1,3505 105,43 102,35 1,4000 2.678.342,2
10-12-2024 103,66 -0,5945 104,26 100,82 -0,6200 2.927.532,6
09-12-2024 104,28 -0,4486 105,84 103,01 -0,4700 4.142.768,3
06-12-2024 104,75 -1,8091 106,52 102,92 -1,9300 4.507.540,6
05-12-2024 106,68 0,6035 107,80 105,47 0,6400 2.147.418,5
04-12-2024 106,04 -3,1421 108,99 100,27 -3,4400 7.723.841,1
03-12-2024 109,48 -0,4817 110,60 108,51 -0,5300 1.672.051,9
02-12-2024 110,01 -1,1767 111,80 109,50 -1,3100 2.256.765,0