
Xiaomi trae a España su airfryer con doble cesta para que cocines como nunca
Así es la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2026 | 138,44 | -1,0436 | 140,09 | 138,13 | -1,4600 | 3.168.525,5 |
| 31-12-2025 | 139,90 | -1,1307 | 141,43 | 139,81 | -1,6000 | 1.622.761,2 |
| 30-12-2025 | 141,50 | -0,1834 | 142,08 | 141,36 | -0,2600 | 1.252.540,5 |
| 29-12-2025 | 141,76 | -0,2813 | 142,74 | 140,72 | -0,4000 | 2.422.841,0 |
| 26-12-2025 | 142,16 | -0,8093 | 143,69 | 141,64 | -1,1600 | 1.268.587,8 |
| 24-12-2025 | 143,32 | 0,7309 | 144,39 | 142,10 | 1,0400 | 902.920,4 |
| 23-12-2025 | 142,28 | -0,1578 | 143,36 | 141,85 | -0,2250 | 2.478.685,4 |
| 22-12-2025 | 142,50 | 2,0626 | 144,31 | 138,32 | 2,8800 | 2.842.634,5 |
| 19-12-2025 | 139,62 | 0,7904 | 139,83 | 138,19 | 1,0950 | 1.544.767,0 |
| 18-12-2025 | 138,53 | -0,1729 | 140,13 | 137,72 | -0,2400 | 1.983.365,2 |
| 17-12-2025 | 138,77 | -1,4137 | 141,15 | 138,64 | -1,9900 | 1.795.026,2 |
| 16-12-2025 | 140,76 | 0,1066 | 141,69 | 139,65 | 0,1499 | 2.864.703,7 |
| 15-12-2025 | 140,61 | 0,8318 | 141,45 | 139,30 | 1,1600 | 2.441.381,8 |
| 12-12-2025 | 139,45 | 0,2804 | 140,37 | 138,87 | 0,3900 | 2.448.443,6 |
| 11-12-2025 | 139,06 | 3,0303 | 139,41 | 135,56 | 4,0900 | 1.744.681,0 |
| 10-12-2025 | 134,97 | 1,4354 | 135,57 | 133,73 | 1,9100 | 1.830.304,7 |
| 09-12-2025 | 133,06 | -0,0750 | 134,88 | 132,87 | -0,1000 | 2.058.673,2 |
| 08-12-2025 | 133,16 | 1,4011 | 133,71 | 130,52 | 1,8400 | 2.573.935,1 |
| 05-12-2025 | 131,32 | 0,3285 | 131,38 | 130,30 | 0,4299 | 1.951.022,0 |
| 04-12-2025 | 130,89 | 0,0305 | 132,05 | 129,51 | 0,0400 | 919.623,9 |
| 03-12-2025 | 130,85 | -0,1983 | 131,78 | 129,23 | -0,2600 | 1.729.161,1 |
| 02-12-2025 | 131,11 | -1,0714 | 132,74 | 130,95 | -1,4200 | 2.703.702,1 |
| 01-12-2025 | 132,53 | -1,5159 | 135,01 | 132,36 | -2,0400 | 1.613.018,9 |
| 28-11-2025 | 134,57 | -0,2741 | 136,04 | 134,57 | -0,3700 | 584.529,0 |
| 26-11-2025 | 134,94 | -0,2881 | 136,45 | 134,88 | -0,3900 | 1.071.348,2 |
| 25-11-2025 | 135,33 | 1,5457 | 135,67 | 134,23 | 2,0600 | 1.781.017,0 |
| 24-11-2025 | 133,27 | 0,6494 | 133,54 | 131,47 | 0,8600 | 1.452.653,7 |
| 21-11-2025 | 132,41 | 1,5414 | 133,88 | 130,62 | 2,0100 | 1.967.603,4 |
| 20-11-2025 | 130,40 | -0,2753 | 132,54 | 129,69 | -0,3599 | 1.459.565,5 |
| 19-11-2025 | 130,76 | -0,9168 | 132,21 | 129,55 | -1,2100 | 1.222.973,9 |
| 18-11-2025 | 131,97 | 0,4032 | 132,97 | 130,87 | 0,5300 | 1.823.258,8 |
| 17-11-2025 | 131,44 | -0,2580 | 132,62 | 130,50 | -0,3400 | 6.813.939,0 |
| 14-11-2025 | 131,78 | -1,0214 | 133,59 | 131,06 | -1,3600 | 1.936.451,5 |
| 13-11-2025 | 133,14 | -0,6640 | 135,05 | 132,63 | -0,8899 | 2.576.417,3 |
| 12-11-2025 | 134,03 | 1,2693 | 134,54 | 132,43 | 1,6800 | 1.489.456,7 |
| 11-11-2025 | 132,35 | -0,3163 | 133,68 | 132,25 | -0,4200 | 1.177.412,4 |
| 10-11-2025 | 132,77 | 0,3704 | 133,36 | 130,85 | 0,4900 | 2.573.171,7 |
| 07-11-2025 | 132,28 | 0,3870 | 132,44 | 130,47 | 0,5100 | 3.266.687,5 |
| 06-11-2025 | 131,77 | -1,4582 | 134,53 | 131,52 | -1,9500 | 2.417.794,6 |
| 05-11-2025 | 133,72 | 0,2699 | 134,43 | 133,00 | 0,3599 | 2.291.956,8 |
| 04-11-2025 | 133,36 | 2,1289 | 133,63 | 129,61 | 2,7800 | 2.283.561,7 |
| 03-11-2025 | 130,58 | -0,6542 | 130,90 | 127,86 | -0,8599 | 3.567.964,2 |

Así es la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L

Un concepto muy atractivo

El acuerdo contempla hasta 100 millones de financiación vinculada a una recapitalización para impulsar una transformación operativa

Así es el Yumshare Daily Feast

La solicitud de la suspensión cautelar fue presentada por Santa Bárbara Sistemas