_
_

Global Payments

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 3.641,0 3.990,2 4.402,3
EBIT 2.539,9 2.213,5 1.978,6
Impuestos 295,13 209,02 166,69
Beneficio neto 111,49 986,23 1.570,3
Beneficio por acción (Importe) 0,4051 3,7768 6,1754
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 2.538,4 2.088,8 1.997,5
Cuentas a cobrar 1.081,7 1.120,0 998,33
Existencias -- -- --
Total activo corriente 6.036,6 8.073,7 6.314,1
Inmovilizado 2.556,6 2.535,7 2.199,2
Fondo de comercio 26.286,3 26.743,5 23.320,7
Otro activo no corriente 459,20 451,66 1.672,6
Activos totales 46.890,2 50.570,1 44.809,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 23.873,6 26.782,6 22.268,8
Deuda a largo plazo 15.164,1 15.708,0 12.269,6
Otro pasivo no corriente 210,50 228,88 167,26
Fondos propios 22.280,6 22.999,2 22.303,5
Deuda neta 12.727,9 15.726,3 14.639,2
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 1,0000 1,0000 1,0000
Pay out (%) 2,4682% 0,2647% 0,1619%
PER (veces) 10,067 8,8038 7,8750
Valor en libros por acción (Importe) 84,777 88,328 89,585
Flujo de caja por acción (Importe) 8,1430 8,5928 13,862
Capitaliación de mercado (Mill.) 27.094,1 33.113,6 19.424,8
Empleados 25.000,0 27.000,0 27.000,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.