_
_

Gilead Sciences

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
11-02-2026 155,80 5,8711 157,25 147,39 8,6400 80.848.241,1
10-02-2026 147,16 -2,9927 151,90 147,12 -4,5400 38.732.334,3
09-02-2026 151,70 -0,5311 153,00 150,20 -0,8099 --
06-02-2026 152,51 2,1021 153,11 148,89 3,1400 64.281.736,9
05-02-2026 149,37 2,1333 150,49 145,90 3,1200 44.268.232,1
04-02-2026 146,25 2,0728 146,73 143,57 2,9700 36.335.598,0
03-02-2026 143,28 0,2729 145,91 142,35 0,3899 28.937.661,4
02-02-2026 142,89 0,6125 143,79 140,11 0,8700 23.598.373,5
30-01-2026 142,02 1,7845 142,20 138,87 2,4900 26.281.599,0
29-01-2026 139,53 -0,1431 140,50 138,23 -0,1999 29.408.165,5
28-01-2026 139,73 -0,9007 140,87 138,72 -1,2700 --
27-01-2026 141,00 2,3073 141,70 137,97 3,1800 56.551.797,3
26-01-2026 137,82 1,3904 138,02 133,77 1,8900 34.444.477,9
23-01-2026 135,93 3,6525 136,26 131,00 4,7900 53.346.851,0
22-01-2026 131,14 1,5487 133,10 128,97 2,0000 35.409.595,7
21-01-2026 129,14 4,0109 129,39 122,81 4,9800 32.910.006,5
20-01-2026 124,16 -0,6083 126,22 122,44 -0,7600 31.413.610,9
17-01-2026 -- -- -- -- -- 23.775.650,2
16-01-2026 124,92 2,9249 125,12 122,13 3,5500 --
15-01-2026 121,37 -2,1998 124,50 120,96 -2,7300 28.628.619,0
14-01-2026 124,10 1,9134 124,10 121,38 2,3300 14.496.525,7
13-01-2026 121,77 -0,7093 123,80 120,24 -0,8700 24.616.945,6
12-01-2026 122,64 1,2549 124,49 119,67 1,5200 --
09-01-2026 121,12 0,4062 122,70 119,34 0,4900 30.702.492,3
08-01-2026 120,63 -2,9759 125,03 119,95 -3,7000 20.399.714,8
07-01-2026 124,33 2,4388 124,64 122,30 2,9600 24.200.825,1
06-01-2026 121,37 2,5864 121,98 118,28 3,0600 --
05-01-2026 118,31 -2,7055 120,80 116,88 -3,2900 26.125.725,3
03-01-2026 -- -- -- -- -- 16.233.853,5
02-01-2026 121,60 -0,9691 122,86 121,22 -1,1900 --
31-12-2025 122,79 -0,3166 123,60 122,38 -0,3900 8.587.967,5
30-12-2025 123,18 -1,3692 125,00 122,98 -1,7100 9.367.027,0
29-12-2025 124,89 0,1242 125,15 124,21 0,1550 9.360.138,7
26-12-2025 124,73 -0,7598 125,75 124,18 -0,9550 6.313.387,8
24-12-2025 125,69 0,3833 126,25 125,22 0,4799 3.896.835,1
23-12-2025 125,21 0,8456 127,41 123,75 1,0500 18.593.441,0
22-12-2025 124,16 -0,1287 124,89 123,30 -0,1600 --
19-12-2025 124,32 2,3631 126,24 121,18 2,8700 58.026.158,1
18-12-2025 121,45 0,0659 122,29 120,95 0,0800 20.721.029,6
17-12-2025 121,37 2,2063 122,06 118,65 2,6200 20.054.815,3
16-12-2025 118,75 -0,8019 121,60 118,19 -0,9600 22.131.545,4
15-12-2025 119,71 -0,5896 122,93 119,39 0,0799 23.272.052,6
12-12-2025 120,42 -2,2842 123,62 119,56 -2,8150 24.314.740,6