
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 141,64 | -2,4853 | 145,50 | 141,17 | -3,6100 | 4.248.635,6 |
| 06-01-2026 | 145,25 | -2,2609 | 148,47 | 142,04 | -3,3600 | 7.302.200,0 |
| 05-01-2026 | 148,61 | 5,3299 | 148,64 | 144,41 | 7,5200 | 4.837.327,4 |
| 02-01-2026 | 141,09 | 3,4573 | 141,94 | 137,88 | 4,7150 | 3.626.245,9 |
| 31-12-2025 | 136,37 | -1,1560 | 137,96 | 136,25 | -1,5950 | 3.421.741,9 |
| 30-12-2025 | 137,97 | -0,3898 | 138,68 | 137,37 | -0,5400 | 2.191.836,3 |
| 29-12-2025 | 138,51 | -1,4794 | 140,04 | 137,81 | -2,0800 | -- |
| 26-12-2025 | 140,59 | 0,1353 | 141,05 | 139,30 | 0,1900 | 2.198.784,4 |
| 24-12-2025 | 140,40 | 0,3573 | 141,34 | 139,90 | 0,5000 | 1.488.589,8 |
| 23-12-2025 | 139,90 | -0,0999 | 140,86 | 137,75 | -0,1399 | 7.584.111,9 |
| 22-12-2025 | 140,04 | 0,8352 | 141,16 | 137,59 | 1,1600 | 8.654.281,6 |
| 19-12-2025 | 138,88 | 1,3796 | 144,83 | 137,31 | 1,8900 | 18.010.687,5 |
| 18-12-2025 | 136,99 | -5,3609 | 148,55 | 134,71 | -7,7600 | 12.232.746,4 |
| 17-12-2025 | 144,75 | -6,8592 | 155,67 | 143,95 | -10,660 | 12.229.686,7 |
| 16-12-2025 | 155,41 | -1,9000 | 159,57 | 154,06 | -3,0100 | 3.282.948,2 |
| 15-12-2025 | 158,42 | -1,4525 | 161,35 | 157,23 | -2,3350 | 3.761.029,0 |
| 13-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.115.896,9 |
| 12-12-2025 | 160,75 | -4,0898 | 167,70 | 158,26 | -6,8550 | 2.071.923,4 |
| 11-12-2025 | 167,61 | 0,6304 | 168,08 | 164,39 | 1,0500 | -- |
| 10-12-2025 | 166,56 | 4,0154 | 167,76 | 161,62 | 6,4300 | 4.387.461,4 |
| 09-12-2025 | 160,13 | -2,3954 | 163,52 | 160,01 | -3,9300 | -- |
| 08-12-2025 | 164,06 | 1,0470 | 168,05 | 163,29 | 1,7000 | 4.400.864,5 |
| 05-12-2025 | 162,36 | -0,5634 | 165,50 | 162,31 | -0,9199 | 4.204.153,5 |
| 04-12-2025 | 163,28 | 2,5499 | 165,77 | 158,81 | 4,0600 | -- |
| 03-12-2025 | 159,22 | 2,4647 | 159,47 | 154,85 | 3,8300 | 6.621.416,5 |
| 02-12-2025 | 155,39 | 4,0790 | 158,29 | 147,63 | 6,0900 | 8.178.556,7 |
| 01-12-2025 | 149,30 | -1,5171 | 151,68 | 148,00 | -2,3000 | -- |
| 28-11-2025 | 151,60 | 1,9022 | 152,35 | 148,98 | 2,8300 | 1.034.141,7 |
| 26-11-2025 | 148,77 | 0,1076 | 150,57 | 148,49 | 0,1600 | 2.493.292,2 |
| 25-11-2025 | 148,61 | 2,6879 | 149,54 | 143,70 | 3,8900 | 3.685.547,2 |
| 24-11-2025 | 144,72 | -0,8631 | 148,35 | 143,92 | -1,2600 | -- |
| 21-11-2025 | 145,98 | 4,1078 | 148,77 | 139,41 | 5,7600 | 5.817.687,4 |
| 20-11-2025 | 140,22 | -4,7418 | 154,90 | 139,81 | -6,9800 | 7.941.198,7 |
| 19-11-2025 | 147,20 | 3,3127 | 148,15 | 143,56 | 4,7200 | 7.319.985,8 |
| 18-11-2025 | 142,48 | 1,4020 | 144,53 | 137,64 | 1,9700 | 9.778.570,8 |
| 17-11-2025 | 140,51 | -7,0578 | 150,38 | 138,96 | -10,670 | 8.433.570,8 |
| 14-11-2025 | 151,18 | -2,2500 | 153,25 | 149,86 | -3,4800 | 6.822.730,6 |
| 13-11-2025 | 154,66 | -4,8099 | 163,27 | 154,64 | -7,8150 | 6.010.759,7 |
| 12-11-2025 | 162,47 | 2,9234 | 163,79 | 157,95 | 4,6150 | 7.769.026,8 |
| 11-11-2025 | 157,86 | 0,7788 | 160,94 | 154,91 | 1,2200 | -- |
| 10-11-2025 | 156,64 | 0,8628 | 159,16 | 154,21 | 1,3400 | 11.752.043,3 |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL