
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 246,47 | 0,6904 | 247,37 | 241,84 | 1,6900 | 4.259.997,2 |
| 06-01-2026 | 244,78 | 2,2643 | 246,42 | 238,32 | 5,4200 | 6.196.691,7 |
| 05-01-2026 | 239,36 | 1,0170 | 245,75 | 235,01 | 2,4100 | 7.157.108,7 |
| 02-01-2026 | 236,95 | -6,0959 | 252,23 | 236,94 | -15,382 | 10.687.132,1 |
| 31-12-2025 | 252,33 | -0,9297 | 255,65 | 252,00 | -2,3680 | 6.644.073,3 |
| 30-12-2025 | 254,70 | 0,3546 | 255,45 | 251,18 | 0,9000 | 6.988.559,1 |
| 29-12-2025 | 253,80 | 0,5148 | 255,28 | 252,19 | 1,3000 | 4.072.942,0 |
| 26-12-2025 | 252,50 | 0,4655 | 252,67 | 250,34 | 1,1700 | 4.405.741,3 |
| 24-12-2025 | 251,33 | 0,3954 | 254,40 | 250,08 | 0,9900 | 2.583.721,5 |
| 23-12-2025 | 250,34 | -0,0678 | 252,20 | 248,72 | -0,1700 | -- |
| 22-12-2025 | 250,51 | -0,0319 | 253,80 | 249,67 | -0,0799 | 5.742.083,5 |
| 19-12-2025 | 250,59 | 0,3958 | 253,40 | 247,00 | 0,9880 | 12.381.685,4 |
| 18-12-2025 | 249,60 | -0,7270 | 254,47 | 246,20 | -1,8280 | 14.562.038,9 |
| 17-12-2025 | 251,43 | 1,7029 | 256,80 | 247,59 | 4,2100 | 11.333.234,2 |
| 16-12-2025 | 247,22 | 0,3531 | 248,02 | 244,59 | 0,8700 | 12.243.625,3 |
| 15-12-2025 | 246,35 | 5,3353 | 246,75 | 237,30 | 12,478 | 14.778.604,2 |
| 12-12-2025 | 233,87 | 0,5079 | 235,21 | 232,06 | 1,1820 | 8.394.644,5 |
| 11-12-2025 | 232,69 | 0,7534 | 234,90 | 230,17 | 1,7400 | 5.683.311,1 |
| 10-12-2025 | 230,95 | 0,6581 | 232,45 | 225,45 | 1,5100 | 6.661.326,7 |
| 09-12-2025 | 229,44 | 0,9370 | 232,19 | 226,23 | 2,1300 | 7.030.495,1 |
| 08-12-2025 | 227,31 | -1,0146 | 228,92 | 225,88 | -2,3300 | 13.924.736,3 |
| 05-12-2025 | 229,64 | -1,0598 | 233,70 | 228,61 | -2,4600 | 7.684.551,1 |
| 04-12-2025 | 232,10 | 0,0625 | 235,74 | 230,39 | 0,1450 | 6.055.145,7 |
| 03-12-2025 | 231,95 | 1,4276 | 232,51 | 228,31 | 3,2650 | 5.064.644,4 |
| 02-12-2025 | 228,69 | -0,8862 | 230,60 | 226,99 | -2,0450 | 7.810.894,1 |
| 01-12-2025 | 230,73 | -0,5452 | 235,00 | 230,20 | -1,2650 | 7.467.782,9 |
| 28-11-2025 | 232,00 | 0,3069 | 233,61 | 230,74 | 0,7100 | 3.987.068,9 |
| 26-11-2025 | 231,29 | -1,7835 | 235,36 | 230,89 | -4,2000 | 5.789.051,6 |
| 25-11-2025 | 235,49 | 2,3291 | 235,96 | 230,05 | 5,3600 | 5.968.495,9 |
| 24-11-2025 | 230,13 | -1,7294 | 233,54 | 227,07 | -4,0500 | 11.498.451,3 |
| 21-11-2025 | 234,18 | 4,5726 | 240,24 | 223,74 | 10,240 | 14.686.809,0 |
| 20-11-2025 | 223,94 | -0,8764 | 228,25 | 222,72 | -1,9800 | 5.232.630,0 |
| 19-11-2025 | 225,92 | -0,1524 | 227,95 | 222,95 | -0,3450 | 5.128.660,6 |
| 18-11-2025 | 226,26 | -0,2798 | 227,54 | 223,21 | -0,6350 | 8.048.476,0 |
| 17-11-2025 | 226,90 | -1,8216 | 230,87 | 225,60 | -4,2100 | 6.143.941,2 |
| 14-11-2025 | 231,11 | 0,3647 | 233,98 | 229,60 | 0,8400 | 7.306.498,2 |
| 13-11-2025 | 230,27 | 0,0295 | 234,06 | 226,34 | 0,0680 | 10.453.055,4 |
| 12-11-2025 | 230,20 | -0,5821 | 233,78 | 229,90 | -1,3480 | 8.433.696,2 |
| 11-11-2025 | 231,55 | 1,3170 | 232,62 | 226,40 | 3,0100 | 6.404.593,1 |
| 10-11-2025 | 228,54 | -0,8675 | 232,00 | 226,22 | -2,0000 | 5.535.908,1 |
| 07-11-2025 | 230,54 | 1,8376 | 230,60 | -- | 4,1600 | 7.507.442,9 |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL