Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
23-09-2026 | 13:04 | Último | 45,485 |
|---|
| Var % | -0,49% |
|---|
| Fecha/Hora | 23-09-2026 - 13:04 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,2075 |
|---|
| Máx | 45,650 |
|---|
| Mín | 45,080 |
|---|
| Máx 52s | 52,960 |
|---|
| Mín 52s | 35,120 |
|---|
| Var % Año | -6,48 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 136.387,0 |
|---|
| Negociación | 6.195.033,1 |
|---|
| Capitalización | 25.630.112.289,8 |
|---|
| Per Año actual | 13,819 |
|---|
| Bpa Año actual | 3,4066 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 21.067,0 | 21.954,0 | 22.873,0 | 23.747,9 | 24.899,0 |
|---|
| Ebitda | 1.783,0 | 2.788,0 | 3.042,4 | 3.941,7 | 4.187,8 |
|---|
| Beneficio neto | -594,00 | 471,00 | 1.264,0 | 1.936,0 | 2.174,5 |
|---|
| Deuda neta | 13.259,0 | 11.287,0 | 10.341,0 | 10.262,1 | 9.499,0 |
|---|
| BPA | -1,0546 | 0,8362 | 2,2441 | 3,7316 | 3,9978 |
|---|
| PER | 14,898 | 17,842 | 15,745 | 12,616 | 11,776 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | 1,0000 | 1,0500 | 1,1301 | 1,2400 |
|---|
| Pay out (%) | -- | 1,1958 | 0,4678 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0240 | 0,0263 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 23/09/2026 | 1,0500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 14,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
|---|
| Precio objetivo | 55,600 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |