
El altavoz inteligente con pantalla de Apple llegará este año, ¿qué podemos esperar?
Llegará en otoño
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.959.889,7 |
| 06-03-2026 | 189,10 | -1,3614 | 192,29 | 187,25 | -2,6100 | 13.950.077,1 |
| 05-03-2026 | 191,71 | -2,8086 | 198,90 | 190,25 | -5,5400 | 20.078.514,8 |
| 04-03-2026 | 197,25 | -0,0709 | 203,41 | 196,40 | -0,1400 | 14.043.837,0 |
| 03-03-2026 | 197,39 | -1,2655 | 199,56 | 192,00 | -2,5300 | 18.263.465,5 |
| 02-03-2026 | 199,92 | 1,3947 | 200,77 | 192,43 | 2,7500 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.019.790,7 |
| 27-02-2026 | 197,17 | -1,5036 | 197,83 | 192,51 | -3,0100 | 47.931.310,2 |
| 26-02-2026 | 200,18 | -4,8347 | 211,63 | 197,82 | -10,170 | 84.344.976,8 |
| 25-02-2026 | 210,35 | -13,525 | 215,00 | 196,50 | -32,900 | 26.624.488,1 |
| 24-02-2026 | 243,25 | 0,5580 | 250,86 | 238,40 | 1,3500 | 13.620.414,0 |
| 23-02-2026 | 241,90 | 0,0206 | 246,92 | 239,69 | 0,0500 | 13.616.515,3 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.197.388,0 |
| 20-02-2026 | 241,85 | 3,6736 | 248,83 | 230,00 | 8,5700 | -- |
| 19-02-2026 | 233,28 | -2,2116 | 242,21 | 231,27 | -5,2760 | 14.667.414,0 |
| 18-02-2026 | 238,55 | 5,5044 | 239,29 | 224,02 | 12,446 | 19.271.686,4 |
| 17-02-2026 | 226,11 | 0,2260 | 228,00 | 220,61 | 0,5100 | 46.173.480,7 |
| 13-02-2026 | 225,60 | 2,3314 | 228,91 | 216,72 | 5,1400 | 47.025.153,1 |
| 12-02-2026 | 220,46 | -3,0945 | 230,14 | 217,87 | -7,0400 | 12.681.116,3 |
| 11-02-2026 | 227,50 | 0,5925 | 231,10 | 222,80 | 1,3400 | 8.571.896,7 |
| 10-02-2026 | 226,16 | 1,8646 | 229,21 | 218,18 | 4,1400 | 16.029.191,8 |
| 09-02-2026 | 222,02 | 1,5041 | 224,22 | 217,40 | 3,2900 | -- |
| 06-02-2026 | 218,73 | -6,7010 | 236,40 | 214,78 | -15,710 | 49.943.270,3 |
| 05-02-2026 | 234,44 | -1,4316 | 238,66 | 229,12 | -3,4050 | 15.912.034,7 |
| 04-02-2026 | 237,84 | -0,4624 | 246,41 | 231,10 | -1,1050 | 17.457.285,1 |
| 03-02-2026 | 238,95 | 3,6434 | 242,77 | 227,82 | 8,4000 | 18.674.623,4 |
| 02-02-2026 | 230,55 | 2,2576 | 231,05 | 224,31 | 5,0900 | -- |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.479.532,8 |
| 30-01-2026 | 225,46 | 0,6023 | 232,72 | 220,85 | 1,3500 | 59.775.846,7 |
| 29-01-2026 | 224,11 | -10,136 | 232,10 | 214,05 | -25,280 | 19.167.491,5 |
| 28-01-2026 | 249,39 | 6,1459 | 251,30 | 238,64 | 14,440 | -- |
| 27-01-2026 | 234,95 | -3,2490 | 245,88 | 234,40 | -7,8900 | 14.040.673,2 |
| 26-01-2026 | 242,84 | 0,2932 | 249,33 | 238,20 | 0,7100 | 17.861.659,4 |
| 23-01-2026 | 242,13 | 1,0517 | 246,18 | 237,92 | 2,5200 | 16.095.726,8 |
| 22-01-2026 | 239,61 | -1,5813 | 247,22 | 239,53 | -3,8500 | 22.918.458,1 |
| 21-01-2026 | 243,46 | 0,5866 | 247,53 | 238,50 | 1,4200 | 12.961.804,9 |
| 20-01-2026 | 242,04 | -0,7096 | 244,54 | 234,80 | -1,7300 | 15.143.433,1 |
| 16-01-2026 | 243,77 | 0,1108 | 248,50 | 243,01 | 0,2700 | 16.516.909,4 |
| 15-01-2026 | 243,50 | 2,9903 | 252,52 | 234,81 | 7,0700 | 18.725.002,3 |
| 14-01-2026 | 236,43 | -2,0101 | 244,97 | 235,25 | -4,8500 | -- |
| 13-01-2026 | 241,28 | 1,4975 | 244,14 | 237,24 | 3,5600 | 19.306.994,2 |
| 12-01-2026 | 237,72 | -0,3145 | 244,35 | 233,01 | -0,7500 | 15.416.845,7 |
| 10-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.021.069,6 |
| 09-01-2026 | 238,47 | -3,1357 | 248,11 | 235,24 | -7,7200 | 39.020.592,8 |
| 08-01-2026 | 246,19 | 2,1238 | 247,26 | 238,56 | 5,1200 | 26.003.377,5 |
| 07-01-2026 | 241,07 | -10,279 | 255,87 | 239,98 | -27,620 | -- |

Llegará en otoño

Ya disponible en España

Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.

El Sabadell se coloca como líder en este producto en España y desplaza al Santander y al BBVA

La agencia mantiene una perspectiva negativa sobre la operadora de Telefónica y Liberty ante el alza de la deuda y las pérdidas en 2025