FBD Holds
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 129,58 | 113,03 | 132,27 |
EBIT | 122,79 | 101,73 | 113,03 |
Impuestos | 11,869 | 8,2840 | 14,026 |
Beneficio neto | 96,409 | 57,556 | 69,541 |
Beneficio por acción (Importe) | 2,7356 | 1,6129 | 1,9352 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 142,39 | 165,24 | 164,47 |
Cuentas a cobrar | -- | -- | 39,645 |
Existencias | -- | -- | -- |
Total activo corriente | 418,24 | 451,13 | 557,03 |
Inmovilizado | 42,250 | 50,718 | 57,238 |
Fondo de comercio | -- | -- | -- |
Otro activo no corriente | 18,997 | 23,551 | 26,956 |
Activos totales | 1.367,0 | 1.387,5 | 1.580,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 887,11 | 930,62 | 1.104,7 |
Deuda a largo plazo | 47,221 | 47,162 | 49,603 |
Otro pasivo no corriente | 126,97 | 117,79 | -- |
Fondos propios | 477,03 | 454,00 | 472,38 |
Deuda neta | -109,52 | -110,97 | -88,850 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Pay out (%) | 0,3655% | 0,6199% | 0,5167% |
PER (veces) | 522,68 | 5,0558 | 15,107 |
Valor en libros por acción (Importe) | 13,382 | 12,757 | 13,303 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 1,5085 | 2,8207 | 1,7759 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 259,08 | 398,57 | 448,71 |
Empleados | 900,00 | 900,00 | 950,00 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |