
Sonos Play y Era 100 SL, nuevos altavoces para disfrutar del mejor sonido
Un equipo portátil y otro para el hogar
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 4,7000 |
|---|---|
| Var % | +0,21% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0100 |
| Máx | 4,8200 |
| Mín | 4,7000 |
| Máx 52s | 5,4400 |
| Mín 52s | 4,5850 |
| Var % Año | -9,10 |
| Volumen (Acciones) | 212.122,0 |
| Negociación | 1.007.491,3 |
| Capitalización | 1.498.901.466,1 |
| Per Año actual | 20,636 |
| Bpa Año actual | 0,2300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 473,09 | 510,04 | -- | 722,00 | 780,00 |
| Ebitda | 118,53 | 124,56 | -- | 153,00 | 175,25 |
| Beneficio neto | 91,902 | 111,36 | -- | 94,500 | 114,00 |
| Deuda neta | -19,244 | -45,853 | -- | 263,00 | 246,00 |
| BPA | 0,2964 | 0,3577 | -- | 0,3100 | 0,3500 |
| PER | 15,821 | 16,654 | 16,367 | 15,311 | 13,561 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1550 | -- | -- | 0,1200 | 0,1600 |
| Pay out (%) | 0,5228 | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0252 | 0,0337 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 10/03/2026 | 0,0410 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 4,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
| Precio objetivo | 5,3750 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo