EssilorLuxott
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 3.927,0 | 5.164,0 | 5.293,0 |
EBIT | 3.269,0 | 3.141,0 | 2.247,0 |
Impuestos | 609,00 | 751,00 | 582,00 |
Beneficio neto | 1.448,0 | 2.152,0 | 2.289,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 3,2997 | 4,8682 | 5,1086 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 2.558,0 | 1.960,0 | 3.293,0 |
Cuentas a cobrar | 2.969,0 | 2.732,0 | 2.389,0 |
Existencias | 2.750,0 | 2.789,0 | 2.445,0 |
Total activo corriente | 9.721,0 | 8.641,0 | 9.275,0 |
Inmovilizado | 8.251,0 | 7.757,0 | 7.141,0 |
Fondo de comercio | 30.265,0 | 30.734,0 | 29.104,0 |
Otro activo no corriente | 268,00 | 380,00 | 422,00 |
Activos totales | 60.523,0 | 60.561,0 | 59.415,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 21.631,0 | 22.414,0 | 23.540,0 |
Deuda a largo plazo | 6.559,0 | 7.858,0 | 8.913,0 |
Otro pasivo no corriente | 341,00 | 497,00 | 360,00 |
Fondos propios | 38.239,0 | 37.455,0 | 35.064,0 |
Deuda neta | 9.723,0 | 10.244,0 | 9.099,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 2,5100 | 3,2300 | 3,9500 |
Pay out (%) | 0,7606% | 0,6634% | 0,7732% |
PER (veces) | 126,06 | 46,845 | 36,360 |
Valor en libros por acción (Importe) | 79,499 | 84,106 | 84,591 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 10,202 | 10,732 | 10,783 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 82.607,5 | 76.014,4 | 104.599,7 |
Empleados | 150.316,0 | 154.029,0 | 151.292,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |