_
_

Enphase Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
12-02-2026 -- -- -- -- -- 13.498.028,0
11-02-2026 48,220 -4,0588 51,840 47,200 -2,0400 13.497.931,8
10-02-2026 50,260 -0,0795 52,220 48,340 -0,0400 13.746.941,6
09-02-2026 50,300 0,9634 50,780 47,570 0,4800 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 24.405.749,8
06-02-2026 49,820 5,4168 51,420 47,380 2,5600 17.064.950,8
05-02-2026 47,260 -8,4995 52,250 47,070 -4,3900 93.838.888,6
04-02-2026 51,650 38,769 52,920 47,760 14,430 13.756.964,3
03-02-2026 37,220 1,9446 38,070 35,950 0,7100 7.547.787,1
02-02-2026 36,510 -1,2576 36,840 35,450 -0,4650 --
30-01-2026 36,975 -3,3459 38,870 36,555 -1,2800 4.968.159,7
29-01-2026 38,255 -5,4965 40,360 36,780 -2,2250 9.174.671,3
28-01-2026 40,480 1,3901 41,720 39,950 0,5550 6.727.966,8
27-01-2026 39,925 1,2297 40,440 38,665 0,4850 6.480.230,2
26-01-2026 39,440 -0,0253 40,340 38,720 -0,0100 7.664.094,6
23-01-2026 39,450 -2,4480 42,530 39,430 -0,9900 13.697.776,5
22-01-2026 40,440 12,427 41,140 36,915 4,4700 5.465.048,6
21-01-2026 35,970 4,1552 35,980 34,850 1,4350 --
20-01-2026 34,535 -1,2580 36,110 33,650 -0,4400 9.109.458,1
17-01-2026 -- -- -- -- -- 3.465.360,5
16-01-2026 34,975 -1,0888 35,780 34,700 -0,3850 --
15-01-2026 35,360 -2,1582 36,210 34,860 -0,7800 9.571.377,5
14-01-2026 36,140 -0,6050 37,430 35,960 -0,2200 4.680.326,9
13-01-2026 36,360 -0,8183 36,810 35,320 -0,3000 8.077.130,0
12-01-2026 36,660 4,1033 37,630 34,990 1,4450 --
09-01-2026 35,215 -0,5928 36,300 34,560 -0,2100 5.302.189,8
08-01-2026 35,425 2,1482 36,230 34,180 0,7450 9.055.528,9
07-01-2026 34,680 -0,1727 35,340 33,940 -0,0600 5.692.138,1
06-01-2026 34,740 2,2215 35,550 34,180 0,7550 5.476.883,3
05-01-2026 33,985 0,7261 35,200 33,600 0,2450 5.673.612,4
02-01-2026 33,740 5,2730 34,750 32,335 1,6900 8.832.648,3
31-12-2025 32,050 -0,4039 32,290 31,710 -0,1300 2.804.164,9
30-12-2025 32,180 -2,8674 33,220 32,170 -0,9500 --
29-12-2025 33,130 0,4243 33,910 32,680 0,1400 4.414.384,6
26-12-2025 32,990 0,4261 33,145 32,500 0,1400 3.337.326,3
24-12-2025 32,850 2,0027 32,870 32,030 0,6450 2.577.444,7
23-12-2025 32,205 -3,9516 33,380 31,580 -1,3250 4.972.158,0
22-12-2025 33,530 0,8421 34,120 33,180 0,2800 8.113.061,6
20-12-2025 -- -- -- -- -- 3.646.794,7
19-12-2025 33,250 0,7881 33,480 32,495 0,2600 --
18-12-2025 32,990 4,3327 33,770 32,620 1,3700 6.761.674,5
17-12-2025 31,620 -0,7844 33,080 31,560 -0,2500 4.562.582,9
16-12-2025 31,870 1,5291 33,020 31,430 0,4800 4.325.269,6
15-12-2025 31,390 -2,3942 32,360 31,150 -0,7700 4.377.665,8
12-12-2025 32,160 -2,6044 33,330 31,940 -0,8600 5.549.692,0