
El altavoz inteligente con pantalla de Apple llegará este año, ¿qué podemos esperar?
Llegará en otoño
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 71,770 | 0,7439 | 72,570 | 70,400 | 0,5300 | 7.522.529,9 |
| 05-03-2026 | 71,240 | -3,5864 | 72,720 | 70,370 | -2,6500 | 10.827.312,3 |
| 04-03-2026 | 73,890 | 0,0406 | 74,640 | 73,620 | 0,0300 | 9.439.592,2 |
| 03-03-2026 | 73,860 | -0,7258 | 74,320 | 71,990 | -0,5400 | -- |
| 02-03-2026 | 74,400 | -0,4082 | 74,740 | 73,710 | -0,3050 | 7.029.123,7 |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.816.727,7 |
| 27-02-2026 | 74,705 | 0,4774 | 75,320 | 74,210 | 0,3549 | 9.583.170,6 |
| 26-02-2026 | 74,350 | -1,1368 | 75,420 | 73,990 | -0,8549 | -- |
| 25-02-2026 | 75,205 | -0,0332 | 75,500 | 73,550 | -0,0250 | 7.592.476,7 |
| 24-02-2026 | 75,230 | 0,7364 | 75,430 | 74,150 | 0,5500 | -- |
| 23-02-2026 | 74,680 | 1,2335 | 74,810 | 73,210 | 0,9100 | 4.539.043,1 |
| 20-02-2026 | 73,770 | 1,5416 | 73,900 | 72,200 | 1,1200 | 5.973.152,6 |
| 19-02-2026 | 72,650 | 4,5323 | 73,140 | 70,240 | 3,1500 | 13.958.379,0 |
| 18-02-2026 | 69,500 | -2,7155 | 71,900 | 69,500 | -1,9400 | 11.360.102,1 |
| 17-02-2026 | 71,440 | -0,0139 | 72,640 | 71,310 | -0,0100 | 10.226.432,2 |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.995.794,5 |
| 13-02-2026 | 71,450 | 3,4008 | 71,610 | 68,355 | 2,3500 | -- |
| 12-02-2026 | 69,100 | 3,0113 | 69,620 | 67,290 | 2,0200 | 13.621.618,7 |
| 11-02-2026 | 67,080 | 2,4904 | 67,210 | 65,400 | 1,6300 | 5.082.028,5 |
| 10-02-2026 | 65,450 | 2,6344 | 65,820 | 63,900 | 1,6800 | 5.001.046,9 |
| 09-02-2026 | 63,770 | -0,3982 | 63,970 | 63,140 | -0,2550 | 3.135.001,3 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.408.504,2 |
| 06-02-2026 | 64,025 | 0,5102 | 64,680 | 63,180 | 0,3250 | 4.604.774,9 |
| 05-02-2026 | 63,700 | 0,3924 | 63,800 | 62,900 | 0,2490 | -- |
| 04-02-2026 | 63,451 | 3,2395 | 63,990 | 61,805 | 1,9910 | 5.748.034,2 |
| 03-02-2026 | 61,460 | 1,1520 | 61,910 | 60,870 | 0,7000 | 4.903.214,4 |
| 02-02-2026 | 60,760 | -2,4719 | 62,240 | 60,520 | -1,5400 | 6.705.082,7 |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.178.327,2 |
| 30-01-2026 | 62,300 | 0,2091 | 62,410 | 61,100 | 0,1300 | -- |
| 29-01-2026 | 62,170 | -0,1605 | 63,000 | 61,660 | -0,1000 | 4.176.890,0 |
| 28-01-2026 | 62,270 | -0,5748 | 63,170 | 62,060 | -0,3600 | 3.193.630,5 |
| 27-01-2026 | 62,630 | 1,5731 | 62,680 | 61,590 | 0,9700 | 3.286.522,0 |
| 26-01-2026 | 61,660 | 1,5146 | 62,180 | 61,260 | 0,9200 | 4.434.827,4 |
| 23-01-2026 | 60,740 | 0,0082 | 61,230 | 60,190 | 0,0050 | 3.965.325,5 |
| 22-01-2026 | 60,735 | 0,5213 | 61,540 | 60,160 | 0,3150 | 4.657.105,1 |
| 21-01-2026 | 60,420 | 0,8512 | 60,900 | 59,550 | 0,5100 | 7.524.025,6 |
| 20-01-2026 | 59,910 | -3,9903 | 61,785 | 59,820 | -2,4900 | -- |
| 16-01-2026 | 62,400 | 1,4139 | 62,620 | 61,130 | 0,8700 | 3.925.941,7 |
| 15-01-2026 | 61,530 | -0,1298 | 62,005 | 61,340 | -0,0800 | 5.207.754,5 |
| 14-01-2026 | 61,610 | 1,5159 | 62,155 | 60,865 | 0,9200 | 4.100.778,2 |
| 13-01-2026 | 60,690 | 1,2174 | 60,770 | 59,680 | 0,7300 | 3.338.674,1 |
| 12-01-2026 | 59,960 | -1,6726 | 61,140 | 59,800 | -1,0200 | 4.588.629,2 |
| 09-01-2026 | 60,980 | 2,3154 | 61,310 | 59,940 | 1,3800 | 4.423.802,3 |
| 08-01-2026 | 59,600 | 1,9326 | 59,740 | 58,310 | 1,1300 | 4.366.358,4 |
| 07-01-2026 | 58,470 | -1,9329 | 60,000 | 58,460 | -2,0300 | 4.997.657,1 |

Llegará en otoño

Ya disponible en España

Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.

El Sabadell se coloca como líder en este producto en España y desplaza al Santander y al BBVA

La agencia mantiene una perspectiva negativa sobre la operadora de Telefónica y Liberty ante el alza de la deuda y las pérdidas en 2025