Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
28-08-2026 | 17:35 | Último | 3,8500 |
|---|
| Var % | -0,51% |
|---|
| Fecha/Hora | 28-08-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,0200 |
|---|
| Máx | 4,0000 |
|---|
| Mín | 3,8300 |
|---|
| Máx 52s | 5,2600 |
|---|
| Mín 52s | 3,8000 |
|---|
| Var % Año | -23,30 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 15.554,0 |
|---|
| Negociación | 60.388,1 |
|---|
| Capitalización | 218.115.244,5 |
|---|
| Per Año actual | 18,724 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,2092 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 64,010 | 81,725 | 84,667 | 119,50 | 142,50 |
|---|
| Ebitda | 32,852 | 37,975 | 37,902 | 65,800 | 85,300 |
|---|
| Beneficio neto | 11,009 | 9,7110 | 5,4520 | 9,2000 | 20,400 |
|---|
| Deuda neta | 313,51 | 539,07 | 620,03 | 785,00 | 887,00 |
|---|
| BPA | 0,1934 | 0,1706 | 0,0960 | 0,1600 | 0,3600 |
|---|
| PER | 10,880 | 30,131 | 20,118 | 24,482 | 10,880 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0878 | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Pay out (%) | 0,4539 | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 28/08/2026 | 0,0878 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 2,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
|---|
| Precio objetivo | 5,9000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |