
El Santander explora comprar a Aegon su alianza de seguros de vida en España
El banco aguarda el dictamen del BCE sobre el efecto en capital de su negocio asegurador
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 3.185,0 | 2.854,0 | 3.066,0 |
| EBIT | 1.872,0 | 1.707,0 | 2.050,0 |
| Impuestos | 414,00 | -29,000 | 387,00 |
| Beneficio neto | 5.868,0 | 423,00 | 703,00 |
| Beneficio por acción (Importe) | 11,771 | 0,9402 | 1,6770 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.850,0 | 2.392,0 | 3.662,0 |
| Cuentas a cobrar | 1.534,0 | 1.513,0 | 1.567,0 |
| Existencias | 2.130,0 | 2.147,0 | 2.329,0 |
| Total activo corriente | 6.364,0 | 7.514,0 | 11.270,0 |
| Inmovilizado | 6.171,0 | 6.368,0 | 6.157,0 |
| Fondo de comercio | 16.567,0 | 16.720,0 | 16.663,0 |
| Otro activo no corriente | 837,00 | 753,00 | 489,00 |
| Activos totales | 36.636,0 | 38.552,0 | 41.355,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 12.843,0 | 13.827,0 | 14.338,0 |
| Deuda a largo plazo | 5.314,0 | 7.849,0 | 7.844,0 |
| Otro pasivo no corriente | 923,00 | 763,00 | 747,00 |
| Fondos propios | 23.350,0 | 24.279,0 | 26.569,0 |
| Deuda neta | 3.604,0 | 5.954,0 | 5.727,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,3200 | 1,4400 | 1,5200 |
| Pay out (%) | 0,1121% | 1,5315% | 0,9063% |
| PER (veces) | 9,4459 | 12,022 | 11,499 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 57,995 | 56,448 | 55,862 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,1774 | 4,2508 | 4,3913 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 34.208,8 | 33.332,5 | 16.557,9 |
| Empleados | 23.000,0 | 24.000,0 | 24.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El banco aguarda el dictamen del BCE sobre el efecto en capital de su negocio asegurador

La compañía amplía su red en Brasil a través de Telxius con una alianza con EllaLink

La compañía comercializa esos viajes en diez países a través de su tres touroperadores (Tourmundial, Club de Vacaciones y Smytravel)

El responsable de la división ‘Commercial’ de la entidad estadounidense advierte de retrasos en las inversiones: “Es difícil decidir dónde abrir una nueva fábrica o adquirir una empresa con tantos cambios en el entorno”

Los sectores con más requisitos regulatorios y datos sensibles, como la banca y los servicios públicos, son los más propensos a la adopción de estas tecnologías locales