
SmartRental refuerza su alianza con Bestinver con dos edificios de ‘flex living’ en pleno centro de Madrid
La gestora abrirá en septiembre su primer proyecto, promovido junto a Ibervalles, con 178 unidades alojativas en Alcobendas
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.620.440,0 |
| 02-03-2026 | 30,615 | -0,4228 | 31,550 | 30,400 | -0,1300 | -- |
| 27-02-2026 | 30,745 | 4,0263 | 30,855 | 29,210 | 1,1900 | 12.338.528,6 |
| 26-02-2026 | 29,905 | -0,3664 | 30,150 | 29,220 | -0,1100 | 9.880.336,4 |
| 25-02-2026 | 30,015 | -3,3177 | 31,225 | 29,645 | -1,0300 | 10.716.012,3 |
| 24-02-2026 | 31,045 | 2,4756 | 31,440 | 30,530 | 0,7500 | 13.257.966,1 |
| 23-02-2026 | 30,295 | -0,7046 | 30,885 | 30,090 | -0,2150 | 12.164.307,6 |
| 20-02-2026 | 30,510 | -2,8189 | 31,070 | 29,505 | -0,8850 | 16.245.043,6 |
| 19-02-2026 | 31,395 | -0,5700 | 31,640 | 30,900 | -0,1800 | 12.061.667,5 |
| 18-02-2026 | 31,575 | 0,4773 | 32,480 | 31,440 | 0,1500 | 13.202.726,1 |
| 17-02-2026 | 31,425 | -3,2779 | 32,680 | 30,935 | -1,0650 | 11.148.497,8 |
| 13-02-2026 | 32,490 | -0,5205 | 33,150 | 32,330 | -0,1700 | 13.896.025,5 |
| 12-02-2026 | 32,660 | -3,9553 | 34,440 | 32,080 | -1,3450 | -- |
| 11-02-2026 | 34,005 | 1,2204 | 34,770 | 33,610 | 0,4100 | 15.827.288,2 |
| 10-02-2026 | 33,595 | 4,7062 | 33,980 | 32,250 | 1,5100 | 15.384.012,3 |
| 09-02-2026 | 32,085 | 0,9279 | 32,530 | 31,040 | 0,2950 | 7.734.790,3 |
| 06-02-2026 | 31,790 | 3,8719 | 31,855 | 30,810 | 1,1850 | 18.076.619,1 |
| 05-02-2026 | 30,605 | -5,5692 | 32,230 | 30,160 | -1,8050 | 39.287.281,8 |
| 04-02-2026 | 32,410 | 6,2797 | 32,845 | 31,060 | 1,9150 | 32.409.886,8 |
| 03-02-2026 | 30,495 | 5,6103 | 31,140 | 28,870 | 1,6200 | -- |
| 02-02-2026 | 28,875 | 4,8284 | 29,025 | 27,100 | 1,3300 | 19.954.199,6 |
| 30-01-2026 | 27,545 | 1,4548 | 27,995 | 26,920 | 0,3950 | 19.192.565,7 |
| 29-01-2026 | 27,150 | -2,1621 | 27,555 | 25,820 | -0,6000 | 31.949.745,9 |
| 28-01-2026 | 27,750 | -0,1798 | 28,090 | 27,210 | -0,0500 | -- |
| 27-01-2026 | 27,800 | -1,3309 | 28,380 | 27,650 | -0,3750 | 11.716.390,7 |
| 26-01-2026 | 28,175 | -0,2301 | 28,550 | 27,990 | -0,0650 | 7.225.686,4 |
| 23-01-2026 | 28,240 | -0,2824 | 28,600 | 28,125 | -0,0800 | 8.947.817,3 |
| 22-01-2026 | 28,320 | -0,3167 | 29,080 | 28,270 | -0,0900 | 9.934.768,4 |
| 21-01-2026 | 28,410 | 6,9049 | 28,540 | 26,810 | 1,8350 | 14.924.324,2 |
| 20-01-2026 | 26,575 | -3,5915 | 27,160 | 26,310 | -0,9900 | -- |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.994.638,3 |
| 16-01-2026 | 27,565 | -1,3950 | 27,850 | 27,220 | -0,3900 | -- |
| 15-01-2026 | 27,955 | -1,1492 | 28,350 | 27,220 | -0,3250 | 11.843.254,5 |
| 14-01-2026 | 28,280 | 6,4959 | 28,520 | 26,890 | 1,7250 | 23.085.095,5 |
| 13-01-2026 | 26,555 | 0,2264 | 27,060 | 26,465 | 0,0600 | 7.709.958,1 |
| 12-01-2026 | 26,495 | 0,6457 | 26,615 | 26,070 | 0,1700 | -- |
| 09-01-2026 | 26,325 | 1,5625 | 26,470 | 25,740 | 0,4050 | 9.420.955,1 |
| 08-01-2026 | 25,920 | 4,5372 | 26,380 | 24,400 | 1,1250 | 8.729.929,8 |
| 07-01-2026 | 24,795 | -2,9359 | 25,610 | 24,555 | -0,7500 | 6.558.901,3 |
| 06-01-2026 | 25,545 | 2,5903 | 25,665 | 24,700 | 0,6450 | 8.527.816,1 |
| 05-01-2026 | 24,900 | 2,5324 | 25,140 | 24,180 | 0,6150 | -- |

La gestora abrirá en septiembre su primer proyecto, promovido junto a Ibervalles, con 178 unidades alojativas en Alcobendas

La venta se ha llevado a cabo mediante una colocación acelerada

La gestora abandona su estrategia centrada en inversiones en compañías en apuros o ‘distress’ para ofrecer valor añadido operacional en firmas que puedan aumentar de tamaño

El alto tribunal tilda la petición, que también hubiese afectado a Telefónica y Oesía, de “extravagante”, pero impone un estricto deber de reserva

La inmobiliaria Crea MNN captará alrededor de 350 millones en las transacciones de terrenos de vivienda y terciario