
El Santander ficha al presidente de la Bolsa de Brasil como consejero delegado de su filial en el país
EFE |
El banco ha anunciado que Gilson Finkelsztain sustituirá a Mario Leão
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 14,040 | -0,3194 | 14,050 | 13,805 | -0,0450 | -- |
| 19-03-2026 | 14,085 | -1,1232 | 14,135 | 13,930 | -0,1600 | -- |
| 18-03-2026 | 14,245 | -1,7586 | 14,615 | 14,202 | -0,2550 | -- |
| 17-03-2026 | 14,500 | 0,0344 | 14,580 | 14,420 | 0,0050 | -- |
| 16-03-2026 | 14,495 | -1,0242 | 14,775 | 14,480 | -0,1500 | -- |
| 13-03-2026 | 14,645 | 2,1269 | 14,695 | 14,225 | 0,3050 | -- |
| 12-03-2026 | 14,340 | -3,9035 | 14,840 | 14,210 | -0,5825 | -- |
| 11-03-2026 | 14,922 | -1,6963 | 15,270 | 14,890 | -0,2575 | -- |
| 10-03-2026 | 15,180 | -0,0329 | 15,370 | 14,940 | -0,0050 | -- |
| 09-03-2026 | 15,185 | -0,8488 | 15,230 | 14,910 | -0,1300 | -- |
| 06-03-2026 | 15,315 | -0,7453 | 15,537 | 15,247 | -0,1150 | -- |
| 05-03-2026 | 15,430 | 1,2799 | 15,490 | 15,205 | 0,1950 | -- |
| 04-03-2026 | 15,235 | -2,6206 | 15,965 | 15,095 | -0,4100 | -- |
| 03-03-2026 | 15,645 | -2,7958 | 15,910 | 15,445 | -0,4500 | -- |
| 02-03-2026 | 16,095 | -3,2170 | 16,585 | 15,990 | -0,5350 | -- |
| 27-02-2026 | 16,630 | 4,5911 | 16,635 | 15,755 | 0,7300 | -- |
| 26-02-2026 | 15,900 | -3,0783 | 16,240 | 15,850 | -0,5050 | -- |
| 25-02-2026 | 16,405 | -12,202 | 18,155 | 15,830 | -2,2800 | -- |
| 24-02-2026 | 18,685 | 0,4840 | 19,037 | 18,562 | 0,0900 | -- |
| 23-02-2026 | 18,595 | 0,3778 | 18,660 | 18,300 | 0,0700 | -- |
| 20-02-2026 | 18,525 | 4,3074 | 18,610 | 17,950 | 0,7650 | -- |
| 19-02-2026 | 17,760 | 0,3106 | 17,970 | 17,452 | 0,0550 | -- |
| 18-02-2026 | 17,705 | -1,4746 | 17,812 | 17,415 | -0,2650 | -- |
| 17-02-2026 | 17,970 | -0,4983 | 18,120 | 17,917 | -0,0900 | -- |
| 16-02-2026 | 18,060 | -1,3653 | 18,300 | 18,025 | -0,2500 | -- |
| 13-02-2026 | 18,310 | -0,9199 | 18,415 | 18,070 | -0,1700 | -- |
| 12-02-2026 | 18,480 | 0,6810 | 18,615 | 18,280 | 0,1250 | -- |
| 11-02-2026 | 18,355 | 1,1573 | 18,450 | 18,050 | 0,2100 | -- |
| 10-02-2026 | 18,145 | 3,2432 | 18,155 | 17,705 | 0,5700 | -- |
| 09-02-2026 | 17,575 | -0,3967 | 17,862 | 17,560 | -0,0700 | -- |
| 06-02-2026 | 17,645 | -0,8707 | 17,860 | 17,455 | -0,1550 | -- |
| 05-02-2026 | 17,800 | 0,1406 | 17,970 | 17,690 | 0,0250 | -- |
| 04-02-2026 | 17,775 | 4,8363 | 17,785 | 16,945 | 0,8200 | -- |
| 03-02-2026 | 16,955 | 1,5573 | 17,060 | 16,610 | 0,2600 | -- |
| 02-02-2026 | 16,695 | -0,5806 | 17,000 | 16,640 | -0,0975 | -- |
| 30-01-2026 | 16,792 | 2,3620 | 16,925 | 16,450 | 0,3875 | -- |
| 29-01-2026 | 16,405 | 1,1093 | 16,890 | 16,285 | 0,1800 | -- |
| 28-01-2026 | 16,225 | 0,5266 | 16,485 | 16,042 | 0,0850 | -- |
| 27-01-2026 | 16,140 | -2,6831 | 16,505 | 16,025 | -0,4450 | -- |
| 26-01-2026 | 16,585 | -0,7183 | 16,840 | 16,495 | -0,1200 | -- |
| 23-01-2026 | 16,705 | -1,5760 | 16,950 | 16,640 | -0,2675 | -- |
| 22-01-2026 | 16,972 | 1,7231 | 17,090 | 16,750 | 0,2875 | -- |
| 21-01-2026 | 16,685 | 2,5192 | 16,980 | 16,410 | 0,4100 | -- |
| 20-01-2026 | 16,275 | 0,2463 | 16,390 | -- | 0,0400 | -- |

El banco ha anunciado que Gilson Finkelsztain sustituirá a Mario Leão

Contará con la participación de 11 fundadores de unicornios y 23 de ‘scaleups’

El banco inicia un segundo tramo de 1.000 millones en recompra de acciones propias

El incentivo a largo plazo ‘LTIP Transformador’ está ligado a objetivos financieros y de sostenibilidad entre 2026 y 2028

Las dos opciones que destacamos son Zeta de Prime Video y la segunda entrega de la serie TED de SkyShowtime.