
Samsung Galaxy S26: filtradas las características y precios de todos los modelos
Los tres modelos que prepara la firma coreana han quedado al descubierto en lo que tiene que ver con su hardware más importante.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2026 | 39,700 | 0,5063 | -- | -- | 0,2000 | 1.233.266,4 |
| 09-02-2026 | 39,500 | 0,0000 | 40,000 | 39,150 | 0,0000 | 1.608.201,4 |
| 06-02-2026 | 39,500 | 1,6731 | 39,500 | 38,250 | 0,6500 | 1.149.920,3 |
| 05-02-2026 | 38,850 | 0,6476 | 39,050 | 38,250 | 0,2500 | 836.714,9 |
| 04-02-2026 | 38,600 | -0,5154 | 39,350 | 38,600 | -0,2000 | 624.161,9 |
| 03-02-2026 | 38,800 | -1,6476 | 39,600 | 38,700 | -0,6500 | 469.558,5 |
| 02-02-2026 | 39,450 | 0,7662 | 39,600 | 38,600 | 0,3000 | 1.201.925,4 |
| 30-01-2026 | 39,150 | 0,9020 | 39,750 | 39,000 | 0,3500 | 1.272.340,5 |
| 29-01-2026 | 38,800 | -0,2570 | 39,400 | 38,500 | -0,1000 | 602.347,0 |
| 28-01-2026 | 38,900 | -0,6385 | 39,550 | 38,600 | -0,2500 | 1.209.490,2 |
| 27-01-2026 | 39,150 | 0,6426 | 39,150 | 38,600 | 0,2500 | 736.750,8 |
| 26-01-2026 | 38,900 | 1,3020 | 39,000 | 37,950 | 0,5000 | 963.133,8 |
| 23-01-2026 | 38,400 | -1,5384 | 39,000 | 38,250 | -0,6000 | 535.995,1 |
| 22-01-2026 | 39,000 | 3,8615 | 39,000 | 36,500 | 1,4500 | 1.523.786,5 |
| 21-01-2026 | 37,550 | -2,3407 | 39,000 | 37,550 | -0,9000 | 2.098.736,0 |
| 20-01-2026 | 38,450 | -0,9020 | 39,250 | 38,000 | -0,3500 | 855.668,5 |
| 19-01-2026 | 38,800 | 0,9102 | 38,800 | 37,700 | 0,3500 | 552.138,8 |
| 16-01-2026 | 38,450 | -2,0382 | 39,500 | 38,000 | -0,8000 | 1.289.099,2 |
| 15-01-2026 | 39,250 | 1,0296 | 39,650 | 38,000 | 0,4000 | 2.864.783,7 |
| 14-01-2026 | 38,850 | 7,4688 | 38,850 | 36,150 | 2,7000 | 2.345.665,3 |
| 13-01-2026 | 36,150 | -1,0943 | 36,850 | 35,600 | -0,4000 | 1.105.835,6 |
| 12-01-2026 | 36,550 | -1,2162 | 37,050 | 35,650 | -0,4500 | 1.229.458,7 |
| 09-01-2026 | 37,000 | -3,3942 | 38,150 | 36,900 | -1,3000 | 1.032.437,8 |
| 08-01-2026 | 38,300 | -0,1303 | 38,550 | 37,750 | -0,0500 | 953.166,4 |
| 07-01-2026 | 38,350 | 0,5242 | 38,500 | 37,950 | 0,2000 | 1.024.069,1 |
| 06-01-2026 | 38,150 | 1,3280 | 38,350 | 37,600 | 0,5000 | 1.031.468,8 |
| 05-01-2026 | 37,650 | -1,3106 | 38,250 | 36,500 | -0,5000 | 1.759.040,2 |
| 02-01-2026 | 38,150 | 4,0927 | 38,500 | 36,300 | 1,5000 | 2.429.466,8 |
| 31-12-2025 | 36,650 | -0,9459 | 36,950 | 36,300 | -0,3500 | 490.748,5 |
| 30-12-2025 | 37,000 | 0,1353 | 37,500 | 36,400 | 0,0500 | 795.687,5 |
| 29-12-2025 | 36,950 | 0,8185 | 36,950 | 35,500 | 0,3000 | 1.686.538,4 |
| 24-12-2025 | 36,650 | -1,2129 | -- | -- | -0,4500 | 899.282,8 |
| 23-12-2025 | 37,100 | -2,1108 | 38,250 | 36,800 | -0,8000 | 989.772,3 |
| 22-12-2025 | 37,900 | 0,3973 | 37,950 | 36,800 | 0,1500 | 1.241.949,9 |
| 19-12-2025 | 37,750 | 2,0270 | 37,900 | 36,750 | 0,7500 | 7.894.469,2 |
| 18-12-2025 | 37,000 | 0,9549 | 37,100 | 36,150 | 0,3500 | 1.963.578,6 |
| 17-12-2025 | 36,650 | 2,3743 | 36,750 | 35,900 | 0,8500 | 1.457.308,3 |
| 16-12-2025 | 35,800 | -1,5130 | 36,250 | 35,100 | -0,5500 | 1.194.645,5 |
| 15-12-2025 | 36,350 | 2,2503 | 36,450 | 35,600 | 0,8000 | 2.093.936,4 |
| 12-12-2025 | 35,550 | 1,5714 | 36,000 | 34,500 | 0,5500 | 2.367.309,1 |
| 11-12-2025 | 35,000 | -0,4267 | 35,800 | 34,500 | -0,1500 | 2.037.419,8 |

Los tres modelos que prepara la firma coreana han quedado al descubierto en lo que tiene que ver con su hardware más importante.

La firma británica posee todavía más del 5% en la compañía española

El banco lleva a la división de ‘retail’ su negocio de tarjetas

Este accesorio es ideal para los amantes del deporte debido a su buena resistencia y, además, ofrecen una autonomía que es espectacular.

El Gobierno aprueba el nuevo decreto que establece multas a las empresas que incurran en ‘spam’ telefónico con ofertas