_
_

Deutsche Wohnen

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 520,00 490,70 692,20
EBIT 442,40 352,00 477,60
Impuestos -991,70 -187,30 857,40
Beneficio neto 877,20 -434,10 -2.697,6
Beneficio por acción (Importe) 2,4468 -1,0936 -6,7960
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 157,10 184,30 676,70
Cuentas a cobrar 140,30 30,000 113,00
Existencias 755,30 939,60 202,40
Total activo corriente 3.119,6 2.610,0 3.419,7
Inmovilizado 23.173,0 27.521,5 28.932,9
Fondo de comercio -- 140,00 148,10
Otro activo no corriente 765,50 1.026,3 325,40
Activos totales 27.186,0 31.530,8 33.232,2
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 13.187,8 14.755,7 16.028,8
Deuda a largo plazo 8.256,0 8.474,2 9.385,3
Otro pasivo no corriente 197,40 247,10 262,60
Fondos propios 13.611,1 16.299,6 16.727,3
Deuda neta 9.158,8 8.920,3 8.438,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 0,0400 0,0400 0,0400
Pay out (%) 0,0163% -0,0365% -0,0058%
PER (veces) 11,086 6,0543 --
Valor en libros por acción (Importe) 42,141 41,063 34,290
Flujo de caja por acción (Importe) 1,6940 0,9192 0,9694
Capitaliación de mercado (Mill.) 14.940,6 8.121,2 6.708,2
Empleados 5.126,0 5.306,0 824,00
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.