Deutsche Telekom
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 40.317,0 | 40.624,0 | 42.025,0 |
| EBIT | 25.778,0 | 24.399,0 | 21.994,0 |
| Impuestos | 4.573,0 | 5.301,0 | 3.672,0 |
| Beneficio neto | 17.788,0 | 11.209,0 | 9.609,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 3,5747 | 2,2699 | 1,9726 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 7.818,0 | 8.472,0 | 7.274,0 |
| Cuentas a cobrar | 19.980,0 | 19.122,0 | 18.583,0 |
| Existencias | 2.866,0 | 2.451,0 | 2.419,0 |
| Total activo corriente | 41.177,0 | 37.161,0 | 36.363,0 |
| Inmovilizado | 88.109,0 | 92.775,0 | 91.613,0 |
| Fondo de comercio | 20.859,0 | 21.614,0 | 20.296,0 |
| Otro activo no corriente | 11.487,0 | 11.961,0 | 12.418,0 |
| Activos totales | 289.769,0 | 304.934,0 | 290.305,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 197.537,0 | 206.294,0 | 199.068,0 |
| Deuda a largo plazo | 99.011,0 | 102.339,0 | 94.903,0 |
| Otro pasivo no corriente | 5.395,0 | 5.165,0 | 5.641,0 |
| Fondos propios | 62.171,0 | 63.296,0 | 56.925,0 |
| Deuda neta | 138.036,0 | 143.961,0 | 138.895,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,7700 | 0,9000 | 1,0000 |
| Pay out (%) | 0,2153% | 0,3964% | 0,5069% |
| PER (veces) | 19,275 | 19,123 | 17,223 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 11,433 | 12,916 | 12,850 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 7,4955 | 8,0749 | 8,3405 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 109.225,3 | 142.889,5 | 148.386,1 |
| Empleados | 199.652,0 | 195.352,0 | 195.282,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||