Deutsche Boerse
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 2.732,5 | 3.055,0 | 3.152,0 |
| EBIT | 2.969,0 | 2.868,0 | 2.570,5 |
| Impuestos | 753,00 | 699,00 | 654,90 |
| Beneficio neto | 1.724,0 | 1.948,0 | 1.995,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 9,3543 | 10,597 | 10,894 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.782,0 | 1.872,0 | 1.655,1 |
| Cuentas a cobrar | 16.097,0 | 17.945,0 | 18.717,6 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 274.582,0 | 199.777,0 | 214.299,2 |
| Inmovilizado | 623,00 | 672,00 | 591,80 |
| Fondo de comercio | 8.137,0 | 8.354,0 | 8.213,3 |
| Otro activo no corriente | 8.828,0 | 7.347,0 | 8.076,5 |
| Activos totales | 297.156,0 | 222.112,0 | 237.726,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 285.327,0 | 210.852,0 | 227.626,7 |
| Deuda a largo plazo | 5.086,0 | 6.255,0 | 7.096,2 |
| Otro pasivo no corriente | 8.271,0 | 6.915,0 | 7.773,6 |
| Fondos propios | 11.312,0 | 10.771,0 | 9.661,5 |
| Deuda neta | 6.583,9 | 6.773,0 | 5.260,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 3,8000 | 4,0000 | 4,2000 |
| Pay out (%) | 0,4062% | 0,3774% | 0,3855% |
| PER (veces) | 31,817 | 27,244 | 24,617 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 52,192 | 58,608 | 62,117 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 13,809 | 13,087 | 15,317 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 33.973,3 | 41.047,7 | 46.710,1 |
| Empleados | 14.502,0 | 15.005,0 | 15.954,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||