_
_

Deutsche Boerse

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 2.349,0 2.732,5 3.068,4
EBIT 2.880,7 2.570,5 2.210,3
Impuestos 698,90 654,90 543,30
Beneficio neto 1.494,4 1.724,0 1.948,5
Beneficio por acción (Importe) 8,1380 9,3543 10,600
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 1.872,3 1.655,1 1.275,6
Cuentas a cobrar 18.302,4 18.717,6 18.691,9
Existencias -- -- --
Total activo corriente 199.776,9 214.299,2 248.145,2
Inmovilizado 673,00 591,80 615,00
Fondo de comercio 8.354,5 8.213,3 5.913,7
Otro activo no corriente 7.347,5 8.076,5 9.268,5
Activos totales 222.111,7 237.726,9 268.903,5
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 210.852,5 227.626,7 259.842,6
Deuda a largo plazo 6.254,6 7.096,2 4.123,4
Otro pasivo no corriente 6.914,8 7.773,6 9.128,1
Fondos propios 10.770,5 9.661,5 8.471,8
Deuda neta 3.502,6 6.583,9 6.771,9
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 3,6000 3,8000 4,0000
Pay out (%) 0,4423% 0,4062% 0,3773%
PER (veces) 42,117 34,376 29,436
Valor en libros por acción (Importe) 46,107 52,192 58,605
Flujo de caja por acción (Importe) 13,498 13,809 13,085
Capitaliación de mercado (Mill.) 29.710,2 33.973,3 50.980,1
Empleados 11.078,0 14.502,0 15.005,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.