_
_

Deutsche Boerse

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 1.833,5 2.349,0 2.788,2
EBIT 2.626,3 2.210,3 1.711,1
Impuestos 654,90 543,30 444,40
Beneficio neto 1.209,7 1.494,4 1.724,0
Beneficio por acción (Importe) 6,5907 8,1380 9,3543
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 1.655,1 1.275,6 1.029,6
Cuentas a cobrar 18.717,6 18.691,9 8.941,3
Existencias -- -- --
Total activo corriente 214.310,2 248.145,2 202.457,0
Inmovilizado 591,80 615,00 585,20
Fondo de comercio 8.213,3 5.913,7 5.596,0
Otro activo no corriente 8.063,5 9.268,5 9.564,7
Activos totales 237.726,9 268.903,5 222.919,3
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 227.626,7 259.842,6 215.176,8
Deuda a largo plazo 7.096,2 4.123,4 3.037,3
Otro pasivo no corriente 7.773,6 9.128,1 9.659,8
Fondos propios 9.661,5 8.471,8 7.208,1
Deuda neta 4.829,4 3.502,6 6.583,9
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 3,2000 3,6000 3,8000
Pay out (%) 0,4855% 0,4423% 0,4062%
PER (veces) 34,827 28,426 24,341
Valor en libros por acción (Importe) 39,255 46,107 52,192
Flujo de caja por acción (Importe) 4,9419 13,498 13,809
Capitaliación de mercado (Mill.) 27.014,3 29.710,2 41.946,4
Empleados 10.200,0 11.078,0 14.502,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.