Deutsche Bank
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- |
| Impuestos | 2.592,0 | 1.786,0 | 787,00 |
| Beneficio neto | 4.772,0 | 3.366,0 | 6.931,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,0706 | 1,4004 | 3,1560 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 164.659,0 | 130.666,0 | 163.768,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 605.878,0 | 784.602,0 | 722.467,0 |
| Inmovilizado | 5.924,0 | 6.193,0 | 6.185,0 |
| Fondo de comercio | -- | 2.963,0 | 2.849,0 |
| Otro activo no corriente | 167.477,0 | 30.239,0 | 29.216,0 |
| Activos totales | 1.435.067,0 | 1.387.177,0 | 1.312.331,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 1.354.864,0 | 1.307.745,0 | 1.237.514,0 |
| Deuda a largo plazo | 233.986,0 | 114.270,0 | 98.691,0 |
| Otro pasivo no corriente | 137.713,0 | 23.800,0 | 25.249,0 |
| Fondos propios | 78.641,0 | 77.826,0 | 73.054,0 |
| Deuda neta | -186.045,0 | -216.469,0 | -119.057,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,4500 | 0,6800 | 1,0000 |
| Pay out (%) | 0,2173% | 0,4855% | 0,3168% |
| PER (veces) | 17,326 | 15,183 | 12,639 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 36,672 | 40,010 | 41,324 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,8227 | -32,455 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 24.855,1 | 32.673,0 | 58.979,9 |
| Empleados | 90.130,0 | 89.753,0 | 89.879,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||