_
_

Delta Air Lines

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
12-02-2026 -- -- -- -- -- 22.357.560,0
11-02-2026 71,400 -4,0967 76,380 70,900 -3,0500 22.357.131,4
10-02-2026 74,450 -0,7465 75,480 74,440 -0,5600 16.040.905,3
09-02-2026 75,010 -0,3851 75,720 74,560 -0,2900 --
06-02-2026 75,300 7,9105 75,650 70,250 5,5200 47.104.339,3
05-02-2026 69,780 -1,4963 71,000 69,220 -1,0600 --
04-02-2026 70,840 0,5749 71,940 68,400 0,4050 33.189.129,1
03-02-2026 70,435 1,9762 71,480 69,540 1,3650 24.093.456,5
02-02-2026 69,070 4,8262 69,490 66,220 3,1800 30.603.431,4
30-01-2026 65,890 -0,9619 66,940 65,170 -0,6400 17.331.155,4
29-01-2026 66,530 1,0633 66,570 64,470 0,7000 23.760.137,1
28-01-2026 65,830 -0,4687 67,200 65,690 -0,3100 --
27-01-2026 66,140 -2,0293 68,240 65,920 -1,3700 15.418.277,6
26-01-2026 67,510 -0,6109 68,100 67,000 -0,4150 17.353.655,4
23-01-2026 67,925 -1,4794 68,480 67,490 -1,0200 15.357.609,0
22-01-2026 68,945 -0,0072 71,330 68,380 -0,0050 20.527.272,9
21-01-2026 68,950 2,1935 69,940 68,160 1,4800 19.046.015,6
20-01-2026 67,470 -4,2571 69,410 66,900 -3,0000 --
16-01-2026 70,470 -1,2264 71,640 70,070 -0,8750 15.523.356,4
15-01-2026 71,345 4,0925 71,380 69,180 2,8050 21.000.697,8
14-01-2026 68,540 -1,2391 70,740 67,550 -0,8600 25.803.561,8
13-01-2026 69,400 -2,2948 71,340 68,030 -1,6300 53.356.662,5
12-01-2026 71,030 -1,7565 71,380 69,620 -1,2700 --
09-01-2026 72,300 1,4167 72,950 71,190 1,0100 24.196.795,3
08-01-2026 71,290 -0,5024 72,330 71,240 -0,3600 12.090.967,7
07-01-2026 71,650 -0,7892 73,060 71,550 -0,5700 15.992.251,4
06-01-2026 72,220 0,5429 73,120 71,150 0,3900 --
05-01-2026 71,830 4,0110 72,850 69,420 2,7700 26.919.030,6
02-01-2026 69,060 -0,5042 69,990 68,520 -0,3500 12.894.387,7
31-12-2025 69,410 0,0793 69,680 68,920 0,0550 7.226.000,3
30-12-2025 69,355 -0,2660 69,850 69,130 -0,1850 --
29-12-2025 69,540 -1,8489 70,550 68,790 -1,3100 10.931.980,7
26-12-2025 70,850 -0,1409 71,200 70,410 -0,1000 7.205.914,8
24-12-2025 70,950 0,6382 71,170 70,290 0,4500 4.427.935,0
23-12-2025 70,500 -2,1512 71,840 70,340 -1,5500 12.616.609,7
22-12-2025 72,050 1,3931 72,110 71,190 0,9900 10.951.307,4
19-12-2025 71,060 1,3477 71,245 70,050 0,9450 15.513.482,7
18-12-2025 70,115 0,5305 70,980 70,000 0,3700 --
17-12-2025 69,745 -1,9747 71,960 69,510 -1,4050 19.921.074,5
16-12-2025 71,150 -0,1683 72,340 70,120 -0,1200 30.940.373,1
15-12-2025 71,270 2,0913 71,620 70,150 1,4600 --
13-12-2025 -- -- -- -- -- 26.058.219,9
12-12-2025 69,810 -1,0629 71,590 69,620 -0,7500 23.582.520,6