_
_

Danaher

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
06-03-2026 195,56 -3,1641 200,22 195,32 -6,3900 29.858.270,8
05-03-2026 201,95 -1,3578 204,65 199,72 -2,7800 29.903.888,4
04-03-2026 204,73 0,3824 206,71 203,04 0,7800 20.522.647,8
03-03-2026 203,95 -1,0047 204,95 200,67 -2,0700 --
02-03-2026 206,02 -2,1747 207,86 204,70 -4,5800 24.107.251,3
27-02-2026 210,60 0,6163 210,67 206,86 1,2900 27.826.661,0
26-02-2026 209,31 -0,1240 210,27 206,80 -0,2600 --
25-02-2026 209,57 0,1864 210,95 209,00 0,3899 20.343.710,0
24-02-2026 209,18 -0,8672 212,37 209,07 -1,8300 18.653.556,3
23-02-2026 211,01 0,7135 211,35 207,95 1,4950 18.155.928,2
20-02-2026 209,51 -0,8236 212,47 209,02 -1,7400 37.218.375,7
19-02-2026 211,25 1,2970 211,26 206,77 2,7050 --
18-02-2026 208,55 1,0710 209,28 204,26 2,2100 31.281.454,6
17-02-2026 206,34 -2,9307 208,50 201,00 -6,2300 87.534.115,1
13-02-2026 212,57 -1,0519 218,48 210,82 -2,2600 49.993.438,2
12-02-2026 214,83 -2,3144 220,38 208,69 -5,0900 45.179.184,8
11-02-2026 219,92 0,0637 220,46 216,87 0,1400 24.843.998,9
10-02-2026 219,78 1,4494 220,79 215,09 3,1400 26.702.483,3
09-02-2026 216,64 0,0600 217,80 212,87 0,1300 25.989.938,0
07-02-2026 -- -- -- -- -- 40.249.730,0
06-02-2026 216,51 0,3429 218,59 214,40 0,7399 25.521.104,9
05-02-2026 215,77 -1,6724 219,70 214,93 -3,6700 --
04-02-2026 219,44 1,3486 220,27 216,67 2,9200 29.533.064,7
03-02-2026 216,52 -3,1100 225,72 216,18 -6,9500 27.464.827,8
02-02-2026 223,47 2,0737 224,08 217,00 4,5400 28.018.878,2
30-01-2026 218,93 -0,2415 220,96 217,60 -0,5300 24.839.408,0
29-01-2026 219,46 -2,2341 223,76 218,44 -5,0150 --
28-01-2026 224,47 -4,7543 235,19 223,19 -11,205 59.761.245,0
27-01-2026 235,68 -0,4477 237,19 233,10 -1,0600 --
26-01-2026 236,74 0,7211 238,64 235,44 1,6950 27.933.121,2
24-01-2026 -- -- -- -- -- 24.805.211,3
23-01-2026 235,04 -2,0849 240,12 233,62 -5,0050 26.626.843,4
22-01-2026 240,05 -0,8180 242,79 239,49 -1,9800 42.106.876,6
21-01-2026 242,03 3,2859 242,21 234,48 7,7000 --
20-01-2026 234,33 -0,7160 238,74 231,17 -1,6900 32.511.389,1
16-01-2026 236,02 -1,6214 240,35 235,76 -3,8900 31.556.963,4
15-01-2026 239,91 0,7898 240,21 235,07 1,8800 --
14-01-2026 238,03 0,9842 239,13 235,96 2,3200 31.115.783,0
13-01-2026 235,71 -1,3848 241,15 228,23 -3,3100 44.961.204,7
12-01-2026 239,02 0,2684 240,66 236,00 0,6400 --
09-01-2026 238,38 1,4296 238,50 234,07 3,3600 24.301.064,9
08-01-2026 235,02 -0,2334 237,51 233,57 -0,5499 22.189.305,5
07-01-2026 235,57 -0,4521 237,97 233,26 -1,0700 19.103.971,5