
Amper se adjudica dos contratos estratégicos en Mauritania por 12 millones
EP |
Los proyectos contribuirán a mejorar los servicios críticos del Aeropuerto Internacional de Nouadhibou, el segundo del país
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2025 | 37,080 | -0,4830 | 37,395 | 37,070 | -0,1800 | -- |
| 22-12-2025 | 37,260 | -0,4807 | 37,615 | 37,050 | -0,1800 | -- |
| 19-12-2025 | 37,440 | -0,6896 | 37,730 | 37,300 | -0,2600 | -- |
| 18-12-2025 | 37,700 | 0,5333 | 37,920 | 37,370 | 0,2000 | -- |
| 17-12-2025 | 37,500 | 0,2137 | 37,730 | 37,220 | 0,0800 | -- |
| 16-12-2025 | 37,420 | -0,2665 | 37,970 | 37,180 | -0,1000 | -- |
| 15-12-2025 | 37,520 | -2,9487 | 38,440 | 37,350 | -1,1400 | -- |
| 12-12-2025 | 38,660 | 0,5723 | 38,970 | 38,530 | 0,2200 | -- |
| 11-12-2025 | 38,440 | 4,4565 | 38,670 | 36,955 | 1,6400 | -- |
| 10-12-2025 | 36,800 | -0,0271 | 37,090 | 36,580 | -0,0100 | -- |
| 09-12-2025 | 36,810 | -1,5248 | 37,440 | 36,560 | -0,5700 | -- |
| 08-12-2025 | 37,380 | -0,6379 | 37,520 | 37,100 | -0,2400 | -- |
| 05-12-2025 | 37,620 | 0,4405 | 37,910 | 37,320 | 0,1650 | -- |
| 04-12-2025 | 37,455 | 6,0147 | 37,620 | 35,650 | 2,1250 | -- |
| 03-12-2025 | 35,330 | -0,0282 | 35,510 | 34,960 | -0,0100 | -- |
| 02-12-2025 | 35,340 | -1,9558 | 35,970 | 35,235 | -0,7050 | -- |
| 01-12-2025 | 36,045 | -1,1653 | 36,480 | 35,670 | -0,4250 | -- |
| 28-11-2025 | 36,470 | -1,1385 | 37,030 | 36,220 | -0,4200 | -- |
| 27-11-2025 | 36,890 | -0,9132 | 37,500 | 36,890 | -0,3400 | -- |
| 26-11-2025 | 37,230 | 0,3774 | 37,520 | 37,130 | 0,1400 | -- |
| 25-11-2025 | 37,090 | 3,1423 | 37,170 | 35,800 | 1,1300 | -- |
| 24-11-2025 | 35,960 | 1,0396 | 36,650 | 35,690 | 0,3700 | -- |
| 21-11-2025 | 35,590 | 0,7929 | 35,720 | 34,650 | 0,2800 | -- |
| 20-11-2025 | 35,310 | -1,3411 | 35,980 | 35,160 | -0,4800 | -- |
| 19-11-2025 | 35,790 | 3,3198 | 36,090 | 35,000 | 1,1500 | -- |
| 18-11-2025 | 34,640 | -0,8586 | 34,720 | 33,530 | -0,3000 | -- |
| 17-11-2025 | 34,940 | -1,1318 | 35,365 | 34,800 | -0,4000 | -- |
| 14-11-2025 | 35,340 | -1,2849 | 35,630 | 34,800 | -0,4600 | -- |
| 13-11-2025 | 35,800 | -0,6383 | 36,340 | 35,730 | -0,2300 | -- |
| 12-11-2025 | 36,030 | 0,1946 | 36,660 | 35,790 | 0,0700 | -- |
| 11-11-2025 | 35,960 | 1,3243 | 36,300 | 35,520 | 0,4700 | -- |
| 10-11-2025 | 35,490 | 2,9590 | 36,130 | 34,975 | 1,0200 | -- |
| 07-11-2025 | 34,470 | -0,9482 | 36,010 | 33,460 | -0,3300 | -- |
| 06-11-2025 | 34,800 | -1,4164 | 35,475 | 34,730 | -0,5000 | -- |
| 05-11-2025 | 35,300 | 3,7015 | 35,360 | 33,890 | 1,2600 | -- |
| 04-11-2025 | 34,040 | -0,6421 | 34,130 | 33,520 | -0,2200 | -- |
| 03-11-2025 | 34,260 | -1,1540 | 34,950 | 34,150 | -0,4000 | -- |
| 31-10-2025 | 34,660 | -0,6592 | 34,910 | 34,620 | -0,2300 | -- |
| 30-10-2025 | 34,890 | -0,4280 | 35,050 | 34,700 | -0,1500 | -- |
| 29-10-2025 | 35,040 | 0,4587 | 35,210 | -- | 0,1600 | -- |

Los proyectos contribuirán a mejorar los servicios críticos del Aeropuerto Internacional de Nouadhibou, el segundo del país

Klépierre, Orion, Nepi, Norges Bank y Six Street, entre los interesados en una operación que puede alcanzar los 1.600 millones

KPMG mantendrá el liderazgo al revisar los estados financieros de 11 compañías, seguida de EY y PwC, que empatan a 10. Por su parte, Deloitte revisará las cuentas de cuatro empresas

28 años después, Los asesinos de la luna y más

Han recibido 13.105.582 pasajeros de estos navíos entre enero y noviembre