_
_

CrwdStrike Hldg

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
07-03-2026 -- -- -- -- -- 119.904.860,7
06-03-2026 428,99 0,7018 433,53 420,26 2,9900 121.652.744,2
05-03-2026 426,00 4,4809 429,50 407,39 18,270 141.745.321,1
04-03-2026 407,73 3,9517 408,27 380,26 15,500 104.138.779,5
03-03-2026 392,23 1,9229 394,70 368,23 7,4000 73.713.491,8
02-03-2026 384,83 3,4183 387,11 373,15 12,720 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 71.851.504,7
27-02-2026 372,11 -2,3563 373,49 359,52 -8,9800 120.655.666,9
26-02-2026 381,09 4,8996 385,08 364,72 17,800 85.344.713,7
25-02-2026 363,29 3,7230 365,92 346,70 13,040 123.047.241,6
24-02-2026 350,25 -0,0199 360,87 345,10 -0,0700 268.906.144,8
23-02-2026 350,32 -9,8623 384,99 342,81 -38,330 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 154.187.685,1
20-02-2026 388,65 -7,9333 431,83 387,14 -33,490 35.186.278,2
19-02-2026 422,14 1,5150 423,12 410,00 6,3000 54.206.139,1
18-02-2026 415,84 0,3959 421,67 402,00 1,6400 80.101.480,8
17-02-2026 414,20 -3,6766 424,66 400,10 -15,810 --
14-02-2026 -- -- -- -- -- 67.185.724,4
13-02-2026 430,01 4,4474 432,85 412,94 18,310 51.901.892,1
12-02-2026 411,70 -0,9765 420,07 402,45 -4,0599 30.707.939,9
11-02-2026 415,76 0,4858 416,46 404,52 2,0100 44.901.189,1
10-02-2026 413,75 1,3745 418,88 401,50 5,6100 48.697.947,4
09-02-2026 408,14 3,2272 410,68 386,48 12,760 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 94.903.436,5
06-02-2026 395,38 4,8530 396,93 378,56 18,300 105.568.357,7
05-02-2026 377,08 -9,2182 416,00 374,56 -38,290 72.412.166,3
04-02-2026 415,37 -1,4963 421,87 401,58 -6,3100 59.152.828,4
03-02-2026 421,68 -3,8971 436,46 415,07 -17,100 41.384.319,3
02-02-2026 438,78 -0,6273 447,22 435,00 -2,7700 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 54.537.355,6
30-01-2026 441,55 -0,6480 448,50 438,41 -2,8800 96.678.887,7
29-01-2026 444,43 -5,2367 459,86 431,55 -24,560 62.854.632,2
28-01-2026 468,99 -1,6070 486,90 468,96 -7,6600 59.044.777,3
27-01-2026 476,65 1,7873 486,78 473,51 8,3700 33.820.134,4
26-01-2026 468,28 3,4438 469,87 452,50 15,590 --
23-01-2026 452,69 -0,2621 458,79 449,57 -1,1900 32.156.435,3
22-01-2026 453,88 1,7531 454,67 446,36 7,8200 27.800.675,6
21-01-2026 446,06 0,7248 456,10 439,27 3,2100 45.687.957,9
20-01-2026 442,85 -2,4473 450,27 440,26 -11,110 --
16-01-2026 453,96 -0,2307 459,51 443,69 -1,0500 62.090.626,6
15-01-2026 455,01 -1,2157 472,28 450,05 -5,6000 73.557.135,3
14-01-2026 460,61 -1,5853 476,97 451,80 -7,4200 40.513.426,0
13-01-2026 468,03 0,2634 476,33 460,83 1,2300 26.578.753,2
12-01-2026 466,80 -0,8150 468,60 459,51 -3,8360 --
10-01-2026 -- -- -- -- -- 48.487.594,2
09-01-2026 470,63 1,4760 475,55 466,27 6,8460 --
08-01-2026 463,79 -3,1308 479,75 460,82 -14,990 54.869.530,9
07-01-2026 478,78 4,4504 486,52 462,21 20,400 --