
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Próximo
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 46,470 |
|---|---|
| Var % | -4,06% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 15:44 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,9700 |
| Máx | 47,830 |
| Mín | 45,510 |
| Máx 52s | 70,320 |
| Mín 52s | 43,180 |
| Var % Año | -27,97 |
| Volumen (Acciones) | 49.808,0 |
| Negociación | 2.200.950,7 |
| Capitalización | 19.348.273.243,0 |
| Per Año actual | 58,337 |
| Bpa Año actual | 0,8300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.455,0 | 2.736,0 | 3.247,0 | 3.803,4 | 4.275,7 |
| Ebitda | 390,00 | 152,00 | 209,00 | 770,84 | 1.046,1 |
| Beneficio neto | 375,00 | 139,00 | 7,0000 | 214,30 | 426,20 |
| Deuda neta | -4.109,5 | -3.553,0 | -489,00 | -518,66 | -664,35 |
| BPA | 0,9252 | 0,3421 | 0,0167 | 1,2974 | 1,7700 |
| PER | 38,736 | 40,016 | 70,174 | 37,320 | 27,356 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8000 |
| Precio objetivo | 65,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados