Inmob Colonial
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
5,4600
1,11%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 5,4600 |
---|---|
Var % | +1,11% |
Fecha/Hora | 25-03-2025 - 17:35 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,0600 |
Máx | 5,5200 |
Mín | 5,4300 |
Máx 52s | 5,9500 |
Mín 52s | 4,9800 |
Var % Año | 4,34 |
Volumen (Acciones) | 704.553,0 |
Negociación | 3.855.819,1 |
Capitalización | 3.425.301.991,0 |
Per Año actual | 16,768 |
Bpa Año actual | 0,3274 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 370,91 | 399,68 | 512,29 | 405,00 | 421,16 |
Ebitda | 279,40 | 312,61 | 327,41 | 337,50 | 350,95 |
Beneficio neto | 7,9790 | -1.018,9 | 307,39 | 207,00 | 259,83 |
Deuda neta | 5.273,3 | 4.855,6 | 4.454,7 | 4.366,0 | 4.370,0 |
BPA | 0,0150 | -1,9172 | 0,5328 | 0,3202 | 0,3400 |
PER | 23,870 | 18,362 | 17,710 | 17,144 | 16,147 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,2500 | 0,2700 | 0,3000 | 0,2800 | 0,2900 |
Pay out (%) | 16,651 | -0,1408 | 0,5629 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0509 | 0,0528 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 25/03/2025 | 0,2700 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 17,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,1176 |
Precio objetivo | 6,8000 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |