
¿Qué es un activo logístico en exterior? El nuevo producto inmobiliario que interesa a los grandes inversores
El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 327,98 | -1,3504 | 331,65 | 322,79 | -4,4900 | 30.699.399,7 |
| 05-03-2026 | 332,47 | -0,4968 | 335,65 | 329,00 | -1,6600 | 16.732.681,3 |
| 04-03-2026 | 334,13 | -1,2267 | 337,72 | 333,84 | -4,1500 | -- |
| 03-03-2026 | 338,28 | -1,2955 | 340,16 | 334,47 | -4,4400 | 23.211.217,3 |
| 02-03-2026 | 342,72 | 0,5486 | 345,63 | 338,88 | 1,8700 | 26.780.425,0 |
| 27-02-2026 | 340,85 | 0,8730 | 342,69 | 337,38 | 2,9500 | 23.927.329,9 |
| 26-02-2026 | 337,90 | 0,9802 | 338,76 | 335,06 | 3,2800 | 27.308.337,5 |
| 25-02-2026 | 334,62 | -0,6738 | 338,05 | 332,76 | -2,2700 | 19.933.684,7 |
| 24-02-2026 | 336,89 | 1,0680 | 337,39 | 331,11 | 3,5600 | 15.720.409,8 |
| 23-02-2026 | 333,33 | 0,5338 | 335,18 | 330,21 | 1,7700 | 30.589.661,8 |
| 20-02-2026 | 331,56 | 0,7505 | 331,64 | 326,80 | 2,4700 | 23.230.648,8 |
| 19-02-2026 | 329,09 | 0,0091 | 330,05 | 327,10 | 0,0300 | 17.390.884,8 |
| 18-02-2026 | 329,06 | -0,8497 | 333,48 | 327,54 | -2,8200 | 29.109.423,6 |
| 17-02-2026 | 331,88 | 2,1200 | 333,47 | 326,16 | 6,8900 | 24.142.698,7 |
| 13-02-2026 | 324,99 | -2,2468 | 333,03 | 322,28 | -7,4700 | 23.724.278,2 |
| 12-02-2026 | 332,46 | 1,0363 | 335,59 | 328,33 | 3,4100 | 30.856.197,1 |
| 11-02-2026 | 329,05 | 0,8798 | 329,60 | 322,87 | 2,8700 | 12.185.360,2 |
| 10-02-2026 | 326,18 | 0,0076 | 330,91 | 323,47 | 0,0249 | 20.232.527,2 |
| 09-02-2026 | 326,15 | -1,4577 | 335,32 | 324,08 | -4,8250 | 33.211.473,3 |
| 06-02-2026 | 330,98 | -0,0935 | 334,99 | 329,38 | -0,3100 | 17.886.309,5 |
| 05-02-2026 | 331,29 | 0,5615 | 334,13 | 327,83 | 1,8500 | 29.688.984,0 |
| 04-02-2026 | 329,44 | 5,0912 | 333,91 | 318,78 | 15,960 | 40.847.300,7 |
| 03-02-2026 | 313,48 | 0,7002 | 314,92 | 309,10 | 2,1800 | 14.273.075,4 |
| 02-02-2026 | 311,30 | 0,5426 | 312,94 | 308,91 | 1,6800 | 12.603.175,0 |
| 30-01-2026 | 309,62 | 1,1383 | 309,63 | 304,46 | 3,4850 | 19.117.474,1 |
| 29-01-2026 | 306,13 | 0,8216 | 308,11 | 302,89 | 2,4950 | 13.288.538,4 |
| 28-01-2026 | 303,64 | 0,7231 | 304,40 | 299,47 | 2,1800 | 11.008.187,5 |
| 27-01-2026 | 301,46 | -0,6754 | 303,97 | 300,45 | -2,0500 | 10.688.856,9 |
| 26-01-2026 | 303,51 | 0,8707 | 305,86 | 302,16 | 2,6200 | 18.325.305,9 |
| 23-01-2026 | 300,89 | 0,0199 | 302,89 | 298,63 | 0,0600 | 20.562.411,9 |
| 22-01-2026 | 300,83 | 0,2365 | 301,30 | 297,34 | 0,7099 | 20.936.960,5 |
| 21-01-2026 | 300,12 | -0,3155 | 303,19 | 296,33 | -0,9499 | 16.183.855,4 |
| 20-01-2026 | 301,07 | 0,1097 | 304,56 | 300,12 | 0,3299 | 9.492.794,5 |
| 16-01-2026 | 300,74 | -0,0963 | 301,44 | 299,07 | -0,2900 | 11.006.834,6 |
| 15-01-2026 | 301,03 | -0,0066 | 303,36 | 300,02 | -0,0199 | 9.966.353,9 |
| 14-01-2026 | 301,05 | 0,1230 | 303,86 | 299,33 | 0,3700 | 16.067.797,6 |
| 13-01-2026 | 300,68 | -1,9180 | 306,70 | 299,50 | -5,8800 | 18.771.235,4 |
| 12-01-2026 | 306,56 | -0,0912 | 309,33 | 305,28 | -0,2800 | 15.733.166,1 |
| 09-01-2026 | 306,84 | -1,9555 | 312,80 | 306,65 | -6,1200 | 14.830.104,7 |
| 08-01-2026 | 312,96 | 2,0543 | 313,67 | 309,20 | 6,3000 | 12.978.699,7 |
| 07-01-2026 | 306,66 | -0,8375 | 309,75 | 306,34 | -2,5900 | 14.288.294,0 |

El fondo Stoneshield busca contar con una plataforma de estos almacenes por 1.000 millones en el sur de Europa

Llegará en otoño

Ya disponible en España

Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.

La agencia mantiene una perspectiva negativa sobre la operadora de Telefónica y Liberty ante el alza de la deuda y las pérdidas en 2025