
Cómo vincular tus cuentas de Blink y Alexa de Amazon paso a paso
Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 43,655 | 0,8664 | 43,925 | 42,630 | 0,3750 | 5.783.538,9 |
| 05-03-2026 | 43,280 | -3,8222 | 44,760 | 43,135 | -1,7200 | 4.991.959,4 |
| 04-03-2026 | 45,000 | 2,6928 | 45,180 | 43,810 | 1,1800 | 5.345.182,1 |
| 03-03-2026 | 43,820 | -1,7268 | 44,275 | 42,995 | -0,7700 | 4.512.085,5 |
| 02-03-2026 | 44,590 | -0,6904 | 44,605 | 43,360 | -0,3100 | 5.367.419,1 |
| 27-02-2026 | 44,900 | 4,5401 | 44,920 | 42,600 | 1,9500 | 8.921.733,3 |
| 26-02-2026 | 42,950 | 0,6255 | 43,520 | 42,280 | 0,2670 | 9.191.545,6 |
| 25-02-2026 | 42,683 | 0,7387 | 43,650 | 42,670 | 0,3130 | -- |
| 24-02-2026 | 42,370 | -2,3282 | 44,180 | 41,760 | -1,0100 | 5.684.909,8 |
| 23-02-2026 | 43,380 | 0,2773 | 43,900 | 42,860 | 0,1200 | 5.448.770,1 |
| 20-02-2026 | 43,260 | -0,9615 | 43,480 | 42,560 | -0,4200 | 6.258.100,4 |
| 19-02-2026 | 43,680 | 1,4327 | 43,785 | 42,780 | 0,6170 | 6.196.178,9 |
| 18-02-2026 | 43,063 | 4,4457 | 43,135 | 41,200 | 1,8330 | -- |
| 17-02-2026 | 41,230 | 1,6017 | 41,900 | 40,590 | 0,6500 | 6.897.015,8 |
| 13-02-2026 | 40,580 | 3,5468 | 40,680 | 39,270 | 1,3900 | 6.322.053,3 |
| 12-02-2026 | 39,190 | -3,0550 | 40,780 | 39,010 | -1,2350 | 9.792.947,1 |
| 11-02-2026 | 40,425 | 2,0575 | 40,500 | 39,170 | 0,8150 | 6.088.322,8 |
| 10-02-2026 | 39,610 | 4,0861 | 40,140 | 37,940 | 1,5550 | 9.366.558,8 |
| 09-02-2026 | 38,055 | -1,0273 | 38,880 | 37,700 | -0,3950 | 10.507.702,6 |
| 06-02-2026 | 38,450 | -3,7185 | 39,710 | 36,060 | -1,4850 | 22.938.450,1 |
| 05-02-2026 | 39,935 | -2,4428 | 41,260 | 39,800 | -1,0000 | 16.549.680,9 |
| 04-02-2026 | 40,935 | -3,6596 | 42,690 | 40,830 | -1,5550 | 12.641.653,4 |
| 03-02-2026 | 42,490 | -0,6894 | 43,440 | 41,970 | -0,2950 | 10.191.019,8 |
| 02-02-2026 | 42,785 | -1,1893 | 42,915 | 42,220 | -0,5150 | 7.696.495,5 |
| 30-01-2026 | 43,300 | -0,6880 | 43,920 | 42,755 | -0,3000 | 6.059.291,1 |
| 29-01-2026 | 43,600 | 4,0696 | 43,600 | 42,000 | 1,7050 | 17.361.635,7 |
| 28-01-2026 | 41,895 | 0,9274 | 42,005 | 40,690 | 0,3850 | -- |
| 27-01-2026 | 41,510 | -10,287 | 45,210 | 40,140 | -4,7600 | 31.774.649,5 |
| 26-01-2026 | 46,270 | 0,4123 | 46,500 | 45,970 | 0,1900 | 5.448.969,7 |
| 23-01-2026 | 46,080 | 1,4977 | 46,190 | 45,260 | 0,6800 | 4.900.400,0 |
| 22-01-2026 | 45,400 | 0,2982 | 45,590 | 44,810 | 0,1350 | 7.555.713,5 |
| 21-01-2026 | 45,265 | -1,0492 | 45,820 | 43,330 | -0,4800 | 20.073.021,0 |
| 20-01-2026 | 45,745 | -0,0327 | 46,270 | 44,440 | -0,0150 | 8.652.233,3 |
| 16-01-2026 | 45,760 | -3,1944 | 47,160 | 45,710 | -1,5100 | 10.345.091,4 |
| 15-01-2026 | 47,270 | 2,3603 | 47,670 | 45,670 | 1,0900 | 8.455.478,6 |
| 14-01-2026 | 46,180 | 0,9068 | 46,290 | 45,590 | 0,4150 | 9.467.628,6 |
| 13-01-2026 | 45,765 | -1,3366 | 46,650 | 45,670 | -0,6200 | 9.834.623,7 |
| 12-01-2026 | 46,385 | -0,4720 | 46,580 | 44,850 | -0,2200 | -- |
| 10-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.077.641,3 |
| 09-01-2026 | 46,605 | -0,7031 | 47,460 | 46,570 | -0,3300 | 20.997.641,5 |
| 08-01-2026 | 46,935 | 2,5453 | 47,330 | 46,065 | 1,1650 | -- |
| 07-01-2026 | 45,770 | 0,0655 | 46,950 | 45,500 | 0,0300 | 13.874.753,6 |

Hacer esto permite dar uso a las cámaras y otros accesorios del fabricante con el conocido asistente de la conocida tienda online.

La agencia mantiene una perspectiva negativa sobre la operadora de Telefónica y Liberty ante el alza de la deuda y las pérdidas en 2025

La valoración inicial alcanzaba los 7.000 millones de euros. La compañía está presente en nueve países con elevada exposición a España

El grupo malagueño redobla su apuesta por HBX y se hace con el 5,4% de sus acciones, convirtiéndose en su cuarto mayor accionista

El Sabadell se coloca como líder en este producto en España y desplaza al Santander y al BBVA